Championnat de FRANCE de compak sporting le Chêne Rond les 25-27 Juillet 2008
Classement Scratch - Cliquez ici pour imprimer le Scratch
Class. Nom Prénom Cat Ligue r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 total Club
1 MORDEFROID Jean-Paul Se-F AUVERGNE 24 25 23 24 25 23 24 23 191 S. C. LA BUTTE
2 HAVART Bastien Ju-G ILE DE FRANCE 24 23 24 23 23 25 23 25 190 LAGARDERE PARIS RACING
3 BARDOU Charles Se-F CENTRE 24 25 25 24 23 23 23 22 189 LES BRUYERES DE TOURS
4 TUFFERY Stéphane Se-F ILE DE FRANCE 23 24 24 23 23 25 23 24 189 B.T. DE BRETIGNY
5 AUBERT Sylvain Se-F CENTRE 24 24 24 20 24 22 25 25 188 C.T.CHASSE DU RABOT
6 ROUY Romain Se-F MIDI PYRENEES 24 23 21 23 22 25 24 25 187 B.T. CAPVERNOIS
7 DI VITTORIO Vincent Se-1 LANGUEDOC ROUSS 21 20 24 23 25 25 25 24 187 P. CHASSE BELLEGARDAIS
8 BARDOU David Se-F CENTRE 25 23 23 22 21 24 24 24 186 LES BRUYERES DE TOURS
9 AUVRET Christophe Se-F NORMANDIE 25 24 22 23 22 21 23 25 185 B.T.C. DE LA RAPEE
10 GOLDSCHEIDER Patrick Se-1 ILE DE FRANCE 23 23 25 22 21 24 24 23 185 C.B.T. LA CERISAILLE
11 QUIQUANDON Peter Ju-G DAUPHINE SAVOIE 25 21 23 23 23 23 24 23 185 ANNECY SILLINGY B.T.C.
12 PIONNIE Philippe Se-1 LANGUEDOC ROUSS 23 22 25 22 24 21 21 25 183 G.C.A. BALL TRAP
13 LOYEN Jean-François Vété ILE DE FRANCE 23 21 22 21 23 25 24 24 183 LAGARDERE PARIS RACING
14 VISEUX Emmanuel Se-F NORD PAS DE CAL 23 24 23 22 22 22 24 23 183 B.T.C. LAVENTINOIS
15 DEUSY Stéphane Se-1 NORD PAS DE CAL 23 21 24 22 22 23 22 25 182 FLERS BALL-TRAP
16 FARGIER Cédric Se-F ILE DE FRANCE 24 23 24 22 23 21 24 21 182 LAGARDERE PARIS RACING
17 GENDREAU Alain Se-F AQUITAINE 22 22 21 22 21 25 23 25 181 CERCLE DE TIR AQUITAIN
18 CAZAUBIEL Laurent Se-F AQUITAINE 21 23 20 25 21 25 21 25 181 CLUB B.T. AMBESIEN
19 MARTY Philippe Se-1 LANGUEDOC ROUSS 22 23 25 22 23 22 22 22 181 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
20 BEDET Cédric Se-1 NORD PAS DE CAL 21 22 21 23 21 22 25 25 180 ARRAS BALL-TRAP
21 MAZELLA Jean-Michel Se-1 COTE D'AZUR 22 22 22 22 22 22 23 25 180 B.T.C. DE SIGNES
22 DHAENENS Emmanuel Se-2 COTE D'AZUR 23 23 19 23 23 22 22 25 180 B.T.C. DE SIGNES
23 CANTE Gérard Se-F LANGUEDOC ROUSS 21 21 21 23 24 23 23 24 180 E.T.S. NIMES METROPOLE
24 LALLEMENT Frédéric Se-F ILE DE FRANCE 22 22 21 22 24 23 23 23 180 ASEGA BALL TRAP
25 SOTO Mikaël Se-3 LANGUEDOC ROUSS 24 22 21 21 25 23 21 23 180 E.T.S. NIMES METROPOLE
26 PETIT Emmanuel Se-F POITOU CHARENTE 22 22 22 20 23 21 25 24 179 B.T. PIGEON D'ARGILE
27 BARON Jean-Pierre Se-1 CENTRE 22 22 20 22 23 23 25 22 179 BOIS DES PLANTES TOURS
28 EVENO Mathieu Se-F POITOU CHARENTE 24 23 21 20 23 23 24 21 179 C.T. PIGEON ARGILE DOUHET
29 REY Clément Se-1 MIDI PYRENEES 22 23 22 21 24 22 24 21 179 B.T.C. ST AFFRICAIN
30 GARAIN Pierre Ju-G FRANCHE COMTE 22 23 19 21 23 22 25 23 178 A.S. USINES SOLVAY
31 GOMES-MOREIRA Fernando Se-1 NORMANDIE 24 19 24 21 23 24 20 23 178 B.T.C. DE LA RAPEE
32 DOMINE Sébastien Se-1 CHAMPAGNE ARDEN 24 19 21 23 23 22 25 21 178 B.T.C. GRAUVES
33 CARLIER Didier Se-F NORD PAS DE CAL 24 20 24 19 23 22 25 21 178 B.T.C. LAVENTINOIS
34 POINSOT Gael Ju-G BOURGOGNE 23 17 24 23 20 21 24 25 177 C.T CHATILLONNAIS
35 GALAND Jean-François Se-1 CENTRE 21 20 23 18 23 24 23 25 177 LES BRUYERES DE TOURS
36 MARCHERON Alain Vété NORMANDIE 22 21 20 21 22 23 23 25 177 ENT. SPORT. FALAISIENNE
37 REMMERIE Ghislain Se-F NORD PAS DE CAL 23 21 24 21 22 23 20 23 177 ARRAS BALL-TRAP
38 BAUDREY Alexandre Se-2 FRANCHE COMTE 21 20 23 23 21 24 23 22 177 ECOLE DE TIR VESOUL
39 GAY Guillaume Ca-G AQUITAINE 22 20 24 16 25 23 22 24 176 BTC ST MEDARD/ST PIERRE
40 MICHEL Bernard Se-1 LANGUEDOC ROUSS 22 19 23 22 22 23 21 24 176 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
41 FIASCHI Mario Se-1 NORMANDIE 25 16 23 22 22 22 23 23 176 A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
42 ROUSSEL Patrice Se-F NORD PAS DE CAL 23 20 21 22 23 21 24 22 176 ARRAS BALL-TRAP
43 ANTONY Ludovic Se-1 CENTRE 19 20 21 25 21 25 23 22 176 LES BRUYERES DE TOURS
44 QUINET Jean-Louis Se-1 NORD PAS DE CAL 23 19 24 19 22 20 24 24 175 B.T.C. TRIPOUYON
45 DARAGNEZ Ludovic Se-1 POITOU CHARENTE 20 21 22 22 23 24 19 24 175 B.T.C. CHATELAILLON
46 DALBARCO Didier Se-F MIDI PYRENEES 24 18 23 24 20 20 23 23 175 FORUM TOULOUSE
47 LENORMAND Raphaël Se-1 NORMANDIE 23 21 21 23 20 23 22 22 175 A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
48 FERET Serge Se-1 CENTRE 23 22 20 19 22 22 21 25 174 C.T.CHASSE DU RABOT
49 FARGIER Eric Se-F ILE DE FRANCE 22 20 20 22 23 20 24 23 174 LAGARDERE PARIS RACING
50 MEUNIER Julien Se-2 POITOU CHARENTE 22 21 22 21 21 22 22 23 174 B.T.C. DE L'AUNIS
51 BAUMARD Sébastien Se-F CENTRE 23 21 24 18 25 24 17 22 174 LES BRUYERES DE TOURS
52 CASADEI Vincent Se-1 CENTRE 17 23 20 23 24 19 23 24 173 STAND B.T. CHENE ROND
53 ESSCHENBROUCK Christophe Se-1 NORMANDIE 22 18 21 20 22 24 22 24 173 A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
54 BRILLAULT Thierry Se-F CENTRE 22 23 23 21 20 19 21 24 173 C.T.CHASSE DU RABOT
55 BUISSON Pierrick Se-1 CENTRE 24 21 20 17 22 23 23 23 173 B.T.C. CHARTRES
56 PROVOST James Se-2 CENTRE 20 19 20 24 23 24 22 21 173 BALL TRAP CLUB DUNOIS
57 CHAUVIN Patrick Se-1 NORMANDIE 22 21 23 24 21 21 22 19 173 ENT. SPORT. FALAISIENNE
58 POISSONNIER Jean-Baptiste Se-3 NORD PAS DE CAL 21 22 22 18 23 23 20 23 172 ARRAS BALL-TRAP
59 ERGO Fabrice Se-3 NORD PAS DE CAL 20 20 21 23 21 20 24 23 172 ARRAS BALL-TRAP
60 BELLATON Michel Se-3 CENTRE 23 19 21 21 22 21 21 24 172 LES BRUYERES DE TOURS
61 ARABEO Gilles Se-1 LORRAINE 23 22 21 21 19 21 20 25 172 T. P. ARGILE VITTEL
62 PANIER Pascal Se-1 NORMANDIE 23 23 20 23 17 21 20 25 172 B.T. ANDRESIEN
63 FRANCHINA Paul Se-2 CENTRE 24 20 18 22 22 21 23 22 172 STAND B.T. CHENE ROND
64 BARTHELEMY Patrick Se-F LANGUEDOC ROUSS 24 21 21 19 23 22 20 22 172 E.T.S. NIMES METROPOLE
65 BARRAS Joël Se-F LORRAINE 21 18 23 24 20 22 23 21 172 T. P. ARGILE VITTEL
66 VILLEGENTE Alexandre Se-2 CENTRE 23 16 22 21 20 23 22 24 171 MBD.A
67 AUBERT Philippe Se-1 CENTRE 21 22 23 19 18 22 22 24 171 C.T.CHASSE DU RABOT
68 DEMARTY Maxime Se-2 CENTRE 23 21 21 18 21 21 22 24 171 C.B.T. PERCHERON
69 BESSIN Lyonel Vété NORMANDIE 23 23 18 20 20 22 21 24 171 B.T.C. CONCHES
70 NOUGAILLAC Christophe Se-1 COTE D'AZUR 23 19 20 19 24 19 24 23 171 B.T.C. MUYOIS
71 PYTEL Frédéric Se-1 NORD PAS DE CAL 23 18 23 24 19 21 23 20 171 ARRAS BALL-TRAP
72 CASAHOUS Bruno Se-1 PROVENCE 21 19 24 20 21 18 23 24 170 ASCEA CADARACHE
73 PIACENZA Maxime Se-1 COTE D'AZUR 22 22 17 21 23 20 21 24 170 B.T.C. DE SIGNES
74 LAURAIRE Yves Se-2 NORMANDIE 23 19 16 24 20 22 23 23 170 B.T.C. DE LA RAPEE
75 HERRANTZ Olivier Se-2 DAUPHINE SAVOIE 20 21 20 21 20 22 23 23 170 B.T.C. BOURGUESAN
76 AUVRET Tony Se-F NORMANDIE 24 20 18 21 21 20 23 23 170 B.T.C. DE LA RAPEE
77 BELLET Guy-Roland Ju-G ILE DE FRANCE 23 22 20 18 21 20 23 23 170 LA CIBLE ET LE PLATEAU
78 COMPAIN Stéphane Se-1 CENTRE 21 21 23 21 17 22 22 23 170 LES BRUYERES DE TOURS
79 MANSARD Sylvain Se-F PICARDIE 20 21 24 19 23 21 20 22 170 BTC SAINT LAMBERT
80 MIDOUX Bruno Se-1 ATLANTIQUE ANJO 22 22 22 21 18 20 24 21 170 B.T.C. VALLEE DU LOIR
81 ANNEREL Olivier Se-1 ILE DE FRANCE 22 21 21 21 21 22 21 21 170 LA CIBLE ET LE PLATEAU
82 CROCHET Philippe Se-1 CENTRE 23 17 19 20 23 21 22 24 169 LES BRUYERES DE TOURS
83 BOULY Frédéric Se-1 PICARDIE 19 21 21 22 19 21 22 24 169 CLUB LA PIGEONNIERE
84 MENGAL Jean-François Se-1 CENTRE 24 14 21 19 25 20 22 24 169 BALL TRAP CLUB DUNOIS
85 LOMBARDO Bruno Se-1 COTE D'AZUR 19 18 20 21 23 23 21 24 169 B.T.C. DE SIGNES
86 VADALA Vito Vété CENTRE 19 19 22 23 19 23 22 22 169 C.T.CHASSE DU RABOT
87 BROUSSIER Stéphane Se-3 ILE DE FRANCE 24 19 22 18 20 25 19 22 169 BALL TRAP CLUB YVELINOIS
88 CELLIER Gilles Se-1 AUVERGNE 22 23 20 19 19 19 22 24 168 S. C. LA BUTTE
89 MILESI Christian Se-1 LANGUEDOC ROUSS 22 16 19 24 22 22 20 23 168 E.T.S. NIMES METROPOLE
90 WAGNER Yves Vété LORRAINE 19 18 24 20 24 20 22 21 168 B.T.C. METZ - VERNY
91 RAGON Philippe Se-3 AQUITAINE 22 21 18 23 21 21 21 21 168 ASS. SPORT. LIBOURNE
92 MANNEVY Sophie Dame CENTRE 21 22 19 22 20 18 21 24 167 C.S. IBM FRANCE SECT. B-T
93 RODDE Céline Dame COTE D'AZUR 23 22 19 16 22 23 20 22 167 B.T.C. DE SIGNES
94 PERIER Grégory Se-1 CENTRE 22 21 18 18 22 22 20 24 167 STAND B.T. CHENE ROND
95 RAMBAUT Charly Se-1 PICARDIE 21 18 20 22 19 21 23 23 167 STE TIR RALLIEMENT
96 GOSSIOME Alain Su-V LANGUEDOC ROUSS 20 19 24 16 21 22 22 23 167 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
97 MARTIN Jean-Louis Vété AQUITAINE 22 16 23 21 20 21 21 23 167 ASS. SPORT. LIBOURNE
98 DOUSSELAIN Laurent Se-3 CENTRE 21 20 19 19 21 22 23 22 167 MBD.A
99 AOUN Pierre Se-1 ILE DE FRANCE 20 18 20 17 24 24 22 22 167 C.M. BOURGET BALL TRAP
100 NICOLINI Frédéric Se-1 AQUITAINE 21 19 20 23 24 18 21 21 167 CERCLE DE TIR AQUITAIN
101 RIVAULT Pierre Ju-G CENTRE 19 22 23 15 20 21 22 24 166 LES BRUYERES DE TOURS
102 PETINI Lucio Vété ILE DE FRANCE 23 19 20 15 22 21 23 23 166 CERCLE DES PLATINES
103 LETOMBE Rémi Ju-G PICARDIE 20 21 19 21 19 21 22 23 166 CLUB LA PIGEONNIERE
104 MOTUT David Ju-G AQUITAINE 20 20 21 22 19 19 22 23 166 CLUB B.T. AMBESIEN
105 GERARDIN Christophe Se-2 CHAMPAGNE ARDEN 24 20 19 20 20 21 19 23 166 B.T.C. WASSEYEN
106 LAFAYE Julien Se-3 BRETAGNE 23 21 18 22 21 21 17 23 166 LES GARDES CELTIQUES
107 BROCHARD Franck Se-1 ILE DE FRANCE 22 20 21 16 20 23 22 22 166 LA CIBLE ET LE PLATEAU
108 VIRONNEAU Yannick Se-F AQUITAINE 22 21 20 21 19 20 21 22 166 BTC ST MEDARD/ST PIERRE
109 ESTEVES Luis Se-2 CENTRE 19 20 20 20 20 24 22 21 166 LES BRUYERES DE TOURS
110 FARGIER Robin Ju-G LANGUEDOC ROUSS 21 19 19 16 21 22 22 25 165 E.T.S. NIMES METROPOLE
111 NOUJAIM Michel Ca-G ILE DE FRANCE 23 22 19 18 19 19 21 24 165 STE TIR ARMES DE CHASSE
112 DESPORTES Christian Se-1 CENTRE 22 18 21 18 19 22 22 23 165 STAND B.T. CHENE ROND
113 BELLIA Gilbert Se-1 LANGUEDOC ROUSS 23 20 18 21 19 19 22 23 165 E.T.S. NIMES METROPOLE
114 PROBST Jean-Jacques Vété CENTRE 23 22 18 14 21 23 21 23 165 LES BRUYERES DE TOURS
115 VALENZA Jean-Yves Se-3 NORMANDIE 20 20 22 18 19 22 21 23 165 B.T.C. DE LA RAPEE
116 CASTEX Laurent Se-3 MIDI PYRENEES 22 17 21 20 21 20 21 23 165 B.T. DE MONTASTRUC
117 AURIOL Xavier Se-1 MIDI PYRENEES 21 21 21 20 18 21 20 23 165 BTC TOULOUSE PRESERVILLE
118 DUFRENNE Valérie Dame NORD PAS DE CAL 22 19 20 17 21 22 22 22 165 ARRAS BALL-TRAP
119 QUANTIN Serge Se-3 CHAMPAGNE ARDEN 22 21 20 20 19 20 21 22 165 LA VIGILANTE
120 MELKI Richard Se-1 CENTRE 20 18 24 17 18 23 24 21 165 LES BRUYERES DE TOURS
121 BUISSON Cédric Se-3 CENTRE 20 21 18 18 21 22 24 21 165 B.T.C. CHARTRES
122 PERROT Gérard Vété BRETAGNE 22 20 21 20 19 21 22 20 165 LES GARDES CELTIQUES
123 MARTIN Erwan Se-3 NORD PAS DE CAL 20 21 21 18 19 24 23 19 165 ARRAS BALL-TRAP
124 DELACOTTE Jean-Louis Vété NORMANDIE 20 20 21 17 19 22 20 25 164 B.T.C. CONCHES
125 LE BRETONNIC Lionel Se-3 CENTRE 23 18 19 22 20 18 19 25 164 CLUB B.T. BAUDREVILLE
126 WARIN Jean-Christophe Se-1 COTE D'AZUR 21 19 18 19 22 21 20 24 164 B.T.C. DE SIGNES
127 ESSCHENBROUCK Valérie Ju-F NORMANDIE 22 16 20 21 21 20 21 23 164 A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
128 MAURER Jean-Baptiste Se-3 ILE DE FRANCE 19 18 23 20 18 23 20 23 164 ASEGA BALL TRAP
129 LE GOFF Yann Vété ILE DE FRANCE 22 19 21 21 21 20 17 23 164 LAGARDERE PARIS RACING
130 NICOLAS Jérôme Se-2 LORRAINE 21 18 22 21 21 18 21 22 164 B.T.C. LE SENS DE LA VIE
131 MILAN Jean-Pierre Vété AQUITAINE 24 23 20 21 18 20 16 22 164 CLUB B.T. AMBESIEN
132 BIEUZENT Alain Se-1 CENTRE 21 21 23 19 16 21 22 21 164 MBD.A
133 BESANCON Mathias Se-2 NORMANDIE 18 21 20 19 22 23 21 20 164 ENT. SPORT. FALAISIENNE
134 LABBAT Jean-Pierre Vété LANGUEDOC ROUSS 22 20 19 18 21 23 21 20 164 E.T.S. NIMES METROPOLE
135 ROCHEFORT Patrick Se-2 CENTRE 19 23 19 19 22 22 20 20 164 LES BRUYERES DE TOURS
136 BACLE Olivier Se-2 LORRAINE 21 18 21 21 23 21 23 16 164 T. P. ARGILE VITTEL
137 DUSSAUSOY Philippe Se-1 NORD PAS DE CAL 21 16 21 19 21 20 22 23 163 ORVILLE B.T.C.
138 SALCUNI Rémy Se-3 MIDI PYRENEES 23 18 19 17 22 19 22 23 163 B.T. CAPVERNOIS
139 GERRES Rémy Se-1 CENTRE 19 18 20 18 22 22 21 23 163 STAND B.T. CHENE ROND
140 GAULTIER Louis Se-1 BRETAGNE 21 22 19 17 20 20 21 23 163 B.T.C. PONTIVYEN
141 MOUSSION Joël Se-1 CENTRE 19 21 17 22 18 21 23 22 163 LES BRUYERES DE TOURS
142 QUENTIN Ludovic Se-1 NORD PAS DE CAL 24 18 21 20 22 20 16 22 163 FLERS BALL-TRAP
143 DOMINE Ange Se-1 CHAMPAGNE ARDEN 19 17 21 22 18 21 24 21 163 B.T.C. GRAUVES
144 CONSTANS Cédric Ju-G COTE D'AZUR 18 21 17 21 22 21 22 21 163 B.T.C. DE SIGNES
145 LAURENT Sylvain Ju-G AUVERGNE 19 18 20 21 23 21 20 21 163 S. C. LA BUTTE
146 PILLAS Patrick Se-3 ILE DE FRANCE 20 16 23 22 22 19 20 21 163 LAGARDERE PARIS RACING
147 CORMONT Pierre Antoine Ca-G ILE DE FRANCE 18 21 22 22 21 18 21 20 163 C.B.T. LA CERISAILLE
148 MARIVIN Xavier Se-1 BRETAGNE 21 20 20 19 22 22 19 20 163 LES GARDES CELTIQUES
149 MIRANDA Hélio Se-1 ILE DE FRANCE 21 19 22 21 22 21 19 18 163 B.T. DE BRETIGNY
150 SOUILLARD Carl Se-1 NORMANDIE 21 18 20 13 19 23 23 25 162 B.T.C. DE LA RAPEE
151 CHEVALIER Patrice Se-2 ILE DE FRANCE 15 21 16 24 21 22 19 24 162 C.M. BOURGET BALL TRAP
152 PAN-LOPEZ Bruno Se-1 AUVERGNE 16 21 21 22 20 19 19 24 162 S. C. LA BUTTE
153 AURY Stéphane Se-2 CENTRE 20 17 19 19 20 22 22 23 162 B.T.C. LA BERGERIE
154 DECQUE Joël Se-2 NORD PAS DE CAL 18 18 18 22 22 20 21 23 162 FLERS BALL-TRAP
155 PIGEONNEAU Yvon Se-1 CENTRE 21 21 19 20 18 20 20 23 162 LES BRUYERES DE TOURS
156 HOMINAL Jean-Michel Se-1 DAUPHINE SAVOIE 21 20 14 19 22 23 21 22 162 ANNECY SILLINGY B.T.C.
157 TOUTTAIN Serge Se-1 PICARDIE 19 20 22 18 20 21 20 22 162 CLUB LA PIGEONNIERE
158 GOUDAL Ruddy Se-2 LANGUEDOC ROUSS 20 23 20 19 19 20 19 22 162 G.C.A. BALL TRAP
159 CLOQUEMIN Jean-Marie Vété CHAMPAGNE ARDEN 22 16 17 24 19 20 23 21 162 E.T. TROYES CHAMPAGNE
160 PICHARDY Yannick Se-3 AQUITAINE 20 19 19 20 22 20 22 20 162 CLUB B.T. AMBESIEN
161 DUVAL David Se-3 CHAMPAGNE ARDEN 19 22 20 21 19 21 20 20 162 B.T.C. WASSEYEN
162 DEMONS Thierry Se-3 CENTRE 22 22 17 23 19 19 20 20 162 A.B. CLUB
163 OZIARD Gérard Se-1 ILE DE FRANCE 20 20 17 23 22 13 21 25 161 C.O.S. RENAULT LARDY
164 AURY Olivier Se-1 CENTRE 16 23 21 20 19 19 18 25 161 B.T.C. LA BERGERIE
165 ROUSSEAU Jean-Jacques Se-3 CENTRE 18 23 20 19 15 22 20 24 161 LES BRUYERES DE TOURS
166 HAMEL Patrice Se-2 NORMANDIE 19 16 21 19 22 20 20 24 161 ENT. SPORT. FALAISIENNE
167 HAVART Bruno Se-1 ILE DE FRANCE 20 17 19 22 24 15 20 24 161 LAGARDERE PARIS RACING
168 SEGARD Alexandre Ca-G PICARDIE 19 18 23 17 20 22 18 24 161 CLUB LA PIGEONNIERE
169 TRENI Louis Se-1 COTE D'AZUR 20 18 21 22 19 19 19 23 161 B.T.C. DE SIGNES
170 DUNOGIER Hervé Se-1 AQUITAINE 22 19 21 18 18 22 18 23 161 ASS. SPORT. LIBOURNE
171 GEERAERTS Rudy Se-3 ILE DE FRANCE 20 19 19 22 20 20 18 23 161 ASEGA BALL TRAP
172 PARMENTIER Hervé Se-1 BOURGOGNE 22 18 19 18 20 20 22 22 161 BTC CHAMPVALLON
173 MONIN Philippe Se-2 AQUITAINE 20 15 21 20 25 18 20 22 161 T.C. GRAND JARNON
174 CREVOISIER Benoit Se-2 FRANCHE COMTE 21 18 23 16 19 22 21 21 161 CLUB B.T. LA ROCHE MOREY
175 DAYZE Christian Se-2 AQUITAINE 19 20 19 21 21 20 20 21 161 CERCLE DE TIR AQUITAIN
176 HENIN Christophe Se-1 NORD PAS DE CAL 24 20 17 19 22 22 16 21 161 B.T.C. BOIS ST GEORGES
177 LEGOIS Bruno Se-3 NORMANDIE 22 21 17 16 23 22 20 20 161 C.T. ROUENNAIS
178 DULARY Delphine Dame LANGUEDOC ROUSS 21 19 23 20 20 22 18 18 161 BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
179 MALTESTE François Vété CENTRE 21 16 19 19 22 19 21 23 160 C.T.CHASSE DU RABOT
180 GIRARD Alain Se-3 CENTRE 21 19 19 19 19 22 18 23 160 LES BRUYERES DE TOURS
181 FAUDEUX Patrice Se-1 NORMANDIE 20 23 19 18 19 16 23 22 160 A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
182 BOETTI Patrick Se-3 COTE D'AZUR 22 23 19 16 18 19 21 22 160 B.T.C. DE SIGNES
183 MUGNIER Julien Se-F DAUPHINE SAVOIE 17 19 20 21 23 19 19 22 160 ANNECY SILLINGY B.T.C.
184 EUGENE Eddy Se-3 NORMANDIE 18 21 21 22 19 19 18 22 160 ENT. SPORT. FALAISIENNE
185 NATOUR Bilal Se-1 ILE DE FRANCE 22 21 19 23 16 17 21 21 160 C.M. BOURGET BALL TRAP
186 TIRADO Jeanick Vété CENTRE 18 21 22 21 20 17 21 20 160 C.T.CHASSE DU RABOT
187 POTHIER Michel Vété FRANCHE COMTE 17 21 19 21 19 23 21 19 160 CLUB B.T. LA ROCHE MOREY
188 GREMILLET Pierre Jacques Ca-G LORRAINE 21 20 22 22 19 16 21 19 160 T. P. ARGILE VITTEL
189 PIONNIE Pierre Ju-G LANGUEDOC ROUSS 20 22 21 20 20 21 20 16 160 G.C.A. BALL TRAP
190 MAUFROID Jean-Marie Su-V CENTRE 18 22 22 17 18 19 21 22 159 C.T.CHASSE DU RABOT
191 GUERIN Robert Su-V LANGUEDOC ROUSS 19 19 21 20 21 20 17 22 159 G.C.A. BALL TRAP
192 BERGER Gérard Su-V NOUVELLE-CALEDO 23 19 19 17 21 18 19 23 159 CLUB TIR CALEDONIEN
193 LOYER Philippe Se-1 BRETAGNE 19 20 17 16 22 20 21 24 159 LES GARDES CELTIQUES
194 FOURET Jean-Paul Vété CENTRE 19 20 19 18 21 20 18 24 159 MBD.A
195 QUIQUANDON Luc Se-1 DAUPHINE SAVOIE 21 17 22 18 18 16 24 23 159 ANNECY SILLINGY B.T.C.
196 ROUGEBEC Jean-Louis Se-1 CENTRE 19 17 17 20 19 21 23 23 159 B.T.C. LA BERGERIE
197 CHABRIER Pascal Se-1 POITOU CHARENTE 20 17 20 22 16 22 19 23 159 B.T.C. CHATELAILLON
198 GAUTHIER Arnaud Se-2 ATLANTIQUE ANJO 20 21 21 18 21 17 18 23 159 B.T.C. VALLEE DU LOIR
199 GRELET Alain Se-1 CENTRE 22 19 22 16 20 17 21 22 159 C.T.CHASSE DU RABOT
200 DIVARET Marine Ju-F ILE DE FRANCE 19 21 21 15 18 25 18 22 159 B.T. DE BRETIGNY
201 BERGOS Jean-Louis Se-1 PICARDIE 23 19 20 20 20 18 17 22 159 STE TIR RALLIEMENT
202 GARCIA Serge Vété LANGUEDOC ROUSS 20 21 20 18 21 19 20 20 159 G.C.A. BALL TRAP
203 JALOUX Jean-Serge Se-3 ILE DE FRANCE 17 18 21 22 20 21 21 19 159 C.M. BOURGET BALL TRAP
204 GRIVIAUD Jean-Charles Se-1 ILE DE FRANCE 22 22 17 14 18 21 21 23 158 B.T. DE BRETIGNY
205 BOYER Alain Vété MIDI PYRENEES 21 18 19 19 19 18 21 23 158 C.O.S DE SAIGUEDE
206 DELECROIX Jean-Marc Se-2 NORD PAS DE CAL 19 18 18 19 19 21 22 22 158 ARRAS BALL-TRAP
207 GOFFETRE Didier Se-3 ILE DE FRANCE 23 16 19 21 18 18 21 22 158 B.T. DE GONESSE
208 RAMBAUT Sébastien Se-2 PICARDIE 19 19 22 17 19 20 20 22 158 STE TIR RALLIEMENT
209 ARTO Julien Ju-G MIDI PYRENEES 22 18 21 16 16 24 19 22 158 B.T. DE MONTASTRUC
210 THEODOSIOU Dimitri Se-2 DAUPHINE SAVOIE 22 15 17 20 22 21 19 22 158 BLUYE TRAP CLUB
211 MENICUCCI Jean-Pierre Se-2 LANGUEDOC ROUSS 20 22 19 17 16 22 21 21 158 E.T.S. NIMES METROPOLE
212 FERNANDEZ Miguel Se-3 NORMANDIE 20 17 21 19 23 20 17 21 158 ENT. SPORT. FALAISIENNE
213 COSTANTINI Jean-Marc Se-1 COTE D'AZUR 20 21 17 18 23 17 24 18 158 B.T.C. DE SIGNES
214 DIOT Grégoire Ca-G NORMANDIE 22 18 20 16 21 22 21 18 158 B.T.C. CONCHES
215 PREAUT Jean-Philippe Se-1 CENTRE 17 20 20 21 19 23 20 18 158 LES BRUYERES DE TOURS
216 VITEL Yannick Se-2 CENTRE 20 18 19 20 18 16 22 24 157 LES BRUYERES DE TOURS
217 JEMMI Paul Se-1 LORRAINE 18 19 21 18 17 19 21 24 157 B.T.C. METZ - VERNY
218 LARCHER Benjamin Ju-G CENTRE 19 17 14 20 20 20 24 23 157 LES BRUYERES DE TOURS
219 CHAULAN Pascal Se-3 COTE D'AZUR 21 21 17 19 22 22 13 22 157 B.T.C. DE SIGNES
220 SAINT-CHELY Félix Se-3 ILE DE FRANCE 20 18 21 18 18 18 23 21 157 LA CIBLE ET LE PLATEAU
221 NOEL Richard Ju-G BOURGOGNE 21 17 23 19 16 20 20 21 157 ETS DIJON/NORGES
222 RIVAULT François Se-2 CENTRE 23 16 21 19 18 20 20 20 157 LES BRUYERES DE TOURS
223 HENNEQUIN Alain Se-2 CENTRE 19 20 16 22 20 21 19 20 157 LES BRUYERES DE TOURS
224 LABILLE Jessy Se-2 ILE DE FRANCE 20 18 20 18 24 16 22 19 157 ASEGA BALL TRAP
225 COUDRAY Jean-Christophe Se-1 CENTRE 20 19 20 19 23 17 20 19 157 LES BRUYERES DE TOURS
226 MAILLAUD Eric Se-3 AQUITAINE 23 16 16 18 17 21 22 23 156 ASS. SPORT. LIBOURNE
227 GASPARD Frédéric Se-2 MIDI PYRENEES 19 20 20 19 17 18 20 23 156 BTC TOULOUSE PRESERVILLE
228 SEGARD Charles Ju-G PICARDIE 23 18 21 21 14 20 16 23 156 CLUB LA PIGEONNIERE
229 BUGADA Eric Se-2 CENTRE 18 16 19 20 17 20 24 22 156 C.T.CHASSE DU RABOT
