CHAMPIONNAT DE LIGUE DE COMPAK SPORTING 2007 A CHARMENTRAY

Classement scratch

Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 LOYEN Jean-François Vété RACING CLUB DE FRANCE  25  25  23  24   97    
2 TUFFERY Stéphane Se-F B.T. DE BRETIGNY  25  25  22  24   96    
3 BRILLAULT Thierry Se-F CERCLE BOIS BOULOGNE  24  25  22  23   94    
4 PICAUD Robert Se-1 TIR COMP. SEINE ET MARNE  22  25  22  23   92  21  
4 HAVART Bruno Se-1 RACING CLUB DE FRANCE  23  23  22  24   92  20  
4 HAVART Bastien Ju-G RACING CLUB DE FRANCE  23  25  20  24   92    
4 PETINI Lucio Vété CERCLE DES PLATINES  22  23  22  25   92    
4 DODIN Gaétan Se-3 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  25  25  22  20   92    
9 DUMONT Marc Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  22  23  22  24   91    
9 ANNEREL Olivier Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU  22  24  23  22   91    
11 BARTHE Benoit Se-F CERCLE DES PLATINES  24  21  21  24   90  21  
11 LALLEMENT Frédéric Se-F ASEGA BALL TRAP  20  23  22  25   90  17  
11 BERTAUD Jean-Claude Vété CERCLE DES PLATINES  24  22  21  23   90    
11 FARGIER Cédric Se-1 RACING CLUB DE FRANCE  22  21  23  24   90    
11 NATOUR Bilal Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP  21  24  21  24   90    
11 BRIVADY Lionel Se-1 PARIS SHOOTING CLUB  19  25  22  24   90    
17 CAZAY Laurent Se-2 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  22  24  21  22   89  24  
17 PONCHEL Rémy Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU  22  21  25  21   89  23  
17 LABILLE Jessy Se-3 ASEGA BALL TRAP  19  21  24  25   89  22  
17 NOUJAIM Said Se-2 STE TIR ARMES DE CHASSE  23  22  22  22   89  21  
17 OZIARD Gérard Se-1 C.O.S. RENAULT LARDY  22  23  21  23   89    
17 LAMOTTE Lionel Vété ASEGA BALL TRAP  24  20  22  23   89    
23 PERROT Jérôme Ju-G B.T. DE BRETIGNY  23  20  22  23   88    
23 CAILLOT Daniel Vété CHARMENTRAY COMPETITION  21  23  23  21   88    
23 GEERAERTS Rudy Se-3 ASEGA BALL TRAP  21  21  22  24   88    
23 PILLAS Patrick Se-3 RACING CLUB DE FRANCE  21  24  22  21   88    
27 DIENON Roger Vété CERCLE DES PLATINES  18  23  22  24   87    
27 GRIVIAUD Jean-Charles Se-1 B.T. DE BRETIGNY  21  25  19  22   87    
27 MAURER Christophe Se-3 ASEGA BALL TRAP  23  23  19  22   87    
27 LAURENT Olivier Se-1 B.T. DE BRETIGNY  20  22  21  24   87    
31 RUTELLA Franck Se-3 B.T. DE GONESSE  22  23  20  21   86    
31 GOFFETRE Didier Se-3 B.T. DE GONESSE  18  24  21  23   86    
31 POGET Michel Se-2 ASEGA BALL TRAP  21  23  19  23   86    
31 BUGADA Eric Se-2 CERCLE BOIS BOULOGNE  21  21  21  23   86    
31 VIALFONT Philippe Su-V CERCLE BOIS BOULOGNE  20  22  21  23   86    
31 LALLEMENT Denis Se-F RACING CLUB DE FRANCE  22  20  21  23   86    
31 PINARD Sébastien Se-1 ASEGA BALL TRAP  20  22  20  24   86    
38 HLUSZKO Jean Vété B.T. DE BRETIGNY  21  18  21  25   85    
38 BROUSSIER Stéphane Se-3 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  18  23  21  23   85    
38 VIELHESCAZES Patrick Vété CERCLE DES PLATINES  19  21  23  22   85    
38 PRADOT Laurent Se-1 SNECMA SP. CORBEIL B.T.  21  22  23  19   85    
38 DE THIER Alain Se-1 A.S. BRED  22  18  22  23   85    
43 COTELLE Jérôme Se-3 ASEGA BALL TRAP  20  20  22  22   84    
43 RENUCCI Jean-Christophe Se-1 CERCLE BOIS BOULOGNE  22  19  22  21   84    
43 THIERRY Denys Vété BALL TRAP CLUB YVELINOIS  19  22  21  22   84    
43 PRADOT Robert Vété SNECMA SP. CORBEIL B.T.  21  23  21  19   84    
47 FERRO Patrick Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP  19  21  21  22   83    
47 LAURENT Luc Se-2 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  22  18  21  22   83    
47 THEURIER Jean-Pierre Se-1 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  19  23  18  23   83    
47 DALLOZ Franck Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  21  20  21  21   83    
47 CALERS Philippe Se-3 DASSAULT SPORT ST-CLOUD  18  21  21  23   83    
47 LE BLANC Eric Se-1 ASEGA BALL TRAP  23  20  19  21   83    
47 LAMBERT Aude Dame ASEGA BALL TRAP  20  20  21  22   83    
47 OUBENYASSAF Mohamed Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU  18  23  20  22   83    
55 LAVERGNE Daniel Se-3 U.S. MARCEL DASSAULT  20  22  20  20   82    
55 TRUCHI Albert Se-1 PARIS SHOOTING CLUB  22  19  18  23   82    
55 CHEVALIER David Ju-G BALL TRAP CLUB YVELINOIS  16  22  23  21   82    
55 FARGIER Eric Se-1 RACING CLUB DE FRANCE  20  23  17  22   82    
55 FERRAND Damien Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU  21  23  19  19   82    
55 VALENZA Jean-Yves Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  24  20  17  21   82    
55 DIVARET Jérôme Se-3 B.T. DE BRETIGNY  20  20  21  21   82    
55 AOUN Pierre Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP  21  22  18  21   82    
55 TEYSSEDOU Jean-Noël Vété PARIS SHOOTING CLUB  21  23  18  20   82    
64 LOGGHE Aurore Ca-F B.T. DE GONESSE  22  21  17  21   81    
64 JALOUX Jean-Serge Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  21  21  18  21   81    
64 PROST Dominique Se-2 ASEGA BALL TRAP  20  19  19  23   81    
64 SERIEYS Hervé Se-3 ASEGA BALL TRAP  19  21  20  21   81    
64 CAMPANELLA Giacomo Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU  18  21  20  22   81    
64 LONCLE Pascal Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  17  21  19  24   81    
64 LAURAIRE Yves Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  14  25  19  23   81    
64 SCHNERB Patrick Se-3 A.S. BRED  19  19  20  23   81    
72 TEXIER Jean-Claude Vété C.O.S. RENAULT LARDY  22  19  18  21   80    
72 MAURER Jean-Baptiste Se-3 ASEGA BALL TRAP  18  20  19  23   80    
72 LISSAJOUX Gérard Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU  18  24  20  18   80    
75 BENOIST Maurice Se-2 CHARMENTRAY COMPETITION  21  21  19  18   79    
75 BONY Michel Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU  20  22  15  22   79    
77 DRAGONAS Denis Vété B.T. DE GONESSE  18  16  22  22   78    
77 CHEVALIER Patrice Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  16  19  20  23   78    
77 BEAUVAIS Jean-Yves Vété B.T. DE BRETIGNY  17  22  19  20   78    
77 BUESO-LLUSAR Manuel Vété DASSAULT SPORT ST-CLOUD  20  17  22  19   78    
77 GRAND Francis Se-3 C.O.S. RENAULT LARDY  21  18  20  19   78    
77 NOUJAIM Marc Ca-G STE TIR ARMES DE CHASSE  19  16  21  22   78    
77 CHAMPAGNE Jean-Pierre Vété C.B.T. LA CERISAILLE  19  20  19  20   78    
77 KHATY Patrick Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  19  20  22  17   78    
77 AUBERT Patrice Se-1 RACING CLUB DE FRANCE  18  20  19  21   78    
86 HEYVAERT Daniel Vété U.S. MARCEL DASSAULT  17  19  20  21   77    
86 LIRON Michel Se-3 RACING CLUB DE FRANCE  16  20  18  23   77    
86 GILIBERT Jean-Paul Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU  17  18  22  20   77    
89 BERTHOMIER Didier Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  20  16  19  21   76    
89 DUFOUR Gilles Se-3 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  16  19  23  18   76    
89 BELLET Guy-Roland Ju-G LA CIBLE ET LE PLATEAU  19  20  17  20   76    
92 LEPINE Eric Se-4 B.T. DE GONESSE  21  19  13  22   75    
92 TRANCHANT Benjamin Se-3 PARIS SHOOTING CLUB  20  18  17  20   75    
94 PETITTA Antoine Vété ASADP PLATEAU  14  21  17  22   74    
94 ACHAIBOU Hakim Se-2 CERCLE DES PLATINES  17  16  18  23   74    
94 FILHOL Marc Se-3 DASSAULT SPORT ST-CLOUD  15  19  22  18   74    
94 BRIGONET Michel Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU  22  20  16  16   74    
94 LAURENT Claudine Dame B.T. DE BRETIGNY  19  18  17  20   74    
94 CORMONT Pierre Antoine Ca-G C.B.T. LA CERISAILLE  18  19  16  21   74    
100 THOMAS Florimont Se-3 CERCLE DES PLATINES  19  17  13  24   73    
100 VADALA Vito Vété CERCLE BOIS BOULOGNE  18  18  19  18   73    
100 OLKUSKI Patrice Se-3 DASSAULT SPORT ST-CLOUD  18  20  18  17   73    
100 ROSSIGNOL Daniel Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU  16  18  18  21   73    
100 VILATTE Emmanuel Se-4 C.B.T. LA CERISAILLE  21  18  17  17   73    
105 BRUHIN Henri Se-3 ASEGA BALL TRAP  16  22  18  16   72    
105 GUEDRA Luc Se-3 A.S. BRED  18  18  17  19   72    
107 BURIEZ Christian Su-V B.T. DE GONESSE  18  17  16  20   71    
107 CLERET François Vété C.O.S. RENAULT LARDY  18  16  19  18   71    
109 OLLIVIER Jean-Claude Vété TIR EVOLUTION  18  15  16  21   70    
109 FARNAULT Philippe Se-3 B.T. DE BRETIGNY  17  21  15  17   70    
111 TOUIL Amirouche Ju-G B.T. DE GONESSE  19  15  13  22   69    
111 PLESNIAK Claude Se-3 U.S. MARCEL DASSAULT  14  17  20  18   69    
111 KAWKABANI Joseph Se-3 B.T. DE GONESSE  17  15  19  18   69    
114 NOUJAIM Michel Ca-G STE TIR ARMES DE CHASSE  16  17  15  20   68    
114 FARNAULT CORBIERE Martine Dame C.B.T. LA CERISAILLE  16  19  13  20   68    
116 DESJARDINS Pascal Se-3 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  16  17  16  18   67    
116 SERGEANT Jean-Pierre Su-V TRAP 77  13  21  15  18   67    
116 DIVARET Marine Ca-F B.T. DE BRETIGNY  11  17  18  21   67    
119 FARGIER Florence Dame RACING CLUB DE FRANCE  18  19  13  16   66    
120 STELLA Jean-Pierre Su-V B.T. DE GONESSE  13  17  15  20   65    
120 BONENFANT Antoine Se-3 CERCLE DES PLATINES  13  15  18  19   65    
120 COUDRAY Richard Se-3 ASEGA BALL TRAP  16  15  16  18   65    
120 LAVENU Claude Ha-A C.E.S.A.R  10  19  15  21   65    
124 PERIN Jean-Luc Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  14  18  16  15   63    
125 GAUTHIER Joël Vété B.T. DE GONESSE  14  15  16  17   62    
125 DURAND David Se-4 B.T. DE BRETIGNY  12  14  19  17   62    
127 PASTRE Daniel Vété C.O.S. RENAULT LARDY  16  17  10  18   61    
127 TAVARES Luis Se-3 C.E.S.A.R  12  19  11  19   61    
129 CHORLET Franck Se-4 TRAP 77  18  13  14  15   60    
129 TRONEL David Se-3 PARIS SHOOTING CLUB  12  17  12  19   60    
131 LEFEVRE Christian Se-3 DASSAULT SPORT ST-CLOUD  12  14  12  21   59    
132 DANIS André Vété A.S. BRED  14  12  14  18   58    
133 CAZAY Monique Dame BALL TRAP CLUB YVELINOIS  12  16  13  16   57    
134 COUVIDAT Daniel Vété A.S. CAISSE EPARGNE PARIS  15  12   8  17   52    
135 WANZENRIED Philippe Se-4 TRAP 77  13  13  12  12   50    
136 MAETZ Béatrice Dame A.S. BRED   9  12  10  17   48    
137 EL KALAI Wafa Dame PARIS SHOOTING CLUB   8  19   7   8   42    
138 MORIZOT Jean Claude Vété B.T. DE GONESSE  10  10   5  14   39    
139 GOLDSCHEIDER Patrick Se-1 C.B.T. LA CERISAILLE    19  19     38    
140 NATOUR Patrick Ca-G C.B.T. LA CERISAILLE   5   7   9  15   36    

 

Classement Catégories et Séries

Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 TUFFERY Stéphane Se-F B.T. DE BRETIGNY  25  25  22  24   96    
2 BRILLAULT Thierry Se-F CERCLE BOIS BOULOGNE  24  25  22  23   94    
3 BARTHE Benoit Se-F CERCLE DES PLATINES  24  21  21  24   90  21  
3 LALLEMENT Frédéric Se-F ASEGA BALL TRAP  20  23  22  25   90  17  
5 LALLEMENT Denis Se-F RACING CLUB DE FRANCE  22  20  21  23   86    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 PICAUD Robert Se-1 TIR COMP. SEINE ET MARNE  22  25  22  23   92  21  
2 HAVART Bruno Se-1 RACING CLUB DE FRANCE  23  23  22  24   92  20  
3 ANNEREL Olivier Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU  22  24  23  22   91    
4 FARGIER Cédric Se-1 RACING CLUB DE FRANCE  22  21  23  24   90    
4 BRIVADY Lionel Se-1 PARIS SHOOTING CLUB  19  25  22  24   90    
6 OZIARD Gérard Se-1 C.O.S. RENAULT LARDY  22  23  21  23   89    
7 GRIVIAUD Jean-Charles Se-1 B.T. DE BRETIGNY  21  25  19  22   87    
7 LAURENT Olivier Se-1 B.T. DE BRETIGNY  20  22  21  24   87    
9 PINARD Sébastien Se-1 ASEGA BALL TRAP  20  22  20  24   86    
10 PRADOT Laurent Se-1 SNECMA SP. CORBEIL B.T.  21  22  23  19   85    
10 DE THIER Alain Se-1 A.S. BRED  22  18  22  23   85    
12 RENUCCI Jean-Christophe Se-1 CERCLE BOIS BOULOGNE  22  19  22  21   84    
13 THEURIER Jean-Pierre Se-1 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  19  23  18  23   83    
13 LE BLANC Eric Se-1 ASEGA BALL TRAP  23  20  19  21   83    
15 TRUCHI Albert Se-1 PARIS SHOOTING CLUB  22  19  18  23   82    
15 FARGIER Eric Se-1 RACING CLUB DE FRANCE  20  23  17  22   82    
17 LISSAJOUX Gérard Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU  18  24  20  18   80    
18 BONY Michel Se-1 LA CIBLE ET LE PLATEAU  20  22  15  22   79    
19 AUBERT Patrice Se-1 RACING CLUB DE FRANCE  18  20  19  21   78    
20 GOLDSCHEIDER Patrick Se-1 C.B.T. LA CERISAILLE    19  19     38    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 NATOUR Bilal Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP  21  24  21  24   90    
2 CAZAY Laurent Se-2 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  22  24  21  22   89  24  
2 NOUJAIM Said Se-2 STE TIR ARMES DE CHASSE  23  22  22  22   89  21  
4 POGET Michel Se-2 ASEGA BALL TRAP  21  23  19  23   86    
4 BUGADA Eric Se-2 CERCLE BOIS BOULOGNE  21  21  21  23   86    
6 FERRO Patrick Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP  19  21  21  22   83    
6 LAURENT Luc Se-2 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  22  18  21  22   83    
8 FERRAND Damien Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU  21  23  19  19   82    
8 AOUN Pierre Se-2 C.M. BOURGET BALL TRAP  21  22  18  21   82    
10 PROST Dominique Se-2 ASEGA BALL TRAP  20  19  19  23   81    
11 BENOIST Maurice Se-2 CHARMENTRAY COMPETITION  21  21  19  18   79    
12 GILIBERT Jean-Paul Se-2 LA CIBLE ET LE PLATEAU  17  18  22  20   77    
13 ACHAIBOU Hakim Se-2 CERCLE DES PLATINES  17  16  18  23   74    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 DODIN Gaétan Se-3 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  25  25  22  20   92    
2 PONCHEL Rémy Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU  22  21  25  21   89  23  
2 LABILLE Jessy Se-3 ASEGA BALL TRAP  19  21  24  25   89  22  
4 GEERAERTS Rudy Se-3 ASEGA BALL TRAP  21  21  22  24   88    
4 PILLAS Patrick Se-3 RACING CLUB DE FRANCE  21  24  22  21   88    
6 MAURER Christophe Se-3 ASEGA BALL TRAP  23  23  19  22   87    
7 RUTELLA Franck Se-3 B.T. DE GONESSE  22  23  20  21   86    
7 GOFFETRE Didier Se-3 B.T. DE GONESSE  18  24  21  23   86    
9 BROUSSIER Stéphane Se-3 BALL TRAP CLUB YVELINOIS  18  23  21  23   85    
10 COTELLE Jérôme Se-3 ASEGA BALL TRAP  20  20  22  22   84    
11 CALERS Philippe Se-3 DASSAULT SPORT ST-CLOUD  18  21  21  23   83    
11 OUBENYASSAF Mohamed Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU  18  23  20  22   83    
13 LAVERGNE Daniel Se-3 U.S. MARCEL DASSAULT  20  22  20  20   82    
13 VALENZA Jean-Yves Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  24  20  17  21   82    
13 DIVARET Jérôme Se-3 B.T. DE BRETIGNY  20  20  21  21   82    
16 JALOUX Jean-Serge Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  21  21  18  21   81    
16 SERIEYS Hervé Se-3 ASEGA BALL TRAP  19  21  20  21   81    
16 LONCLE Pascal Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  17  21  19  24   81    
16 LAURAIRE Yves Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  14  25  19  23   81    
16 SCHNERB Patrick Se-3 A.S. BRED  19  19  20  23   81    
21 MAURER Jean-Baptiste Se-3 ASEGA BALL TRAP  18  20  19  23   80    
22 CHEVALIER Patrice Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  16  19  20  23   78    
22 GRAND Francis Se-3 C.O.S. RENAULT LARDY  21  18  20  19   78    
22 KHATY Patrick Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  19  20  22  17   78    
25 LIRON Michel Se-3 RACING CLUB DE FRANCE  16  20  18  23   77    
26 BERTHOMIER Didier Se-3 C.M. BOURGET BALL TRAP  20  16  19  21   76    
26 DUFOUR Gilles Se-3 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  16  19  23  18   76    
28 TRANCHANT Benjamin Se-3 PARIS SHOOTING CLUB  20  18  17  20   75    
29 FILHOL Marc Se-3 DASSAULT SPORT ST-CLOUD  15  19  22  18   74    
29 BRIGONET Michel Se-3 LA CIBLE ET LE PLATEAU  22  20  16  16   74    
31 THOMAS Florimont Se-3 CERCLE DES PLATINES  19  17  13  24   73    
31 OLKUSKI Patrice Se-3 DASSAULT SPORT ST-CLOUD  18  20  18  17   73    
33 BRUHIN Henri Se-3 ASEGA BALL TRAP  16  22  18  16   72    
33 GUEDRA Luc Se-3 A.S. BRED  18  18  17  19   72    
35 FARNAULT Philippe Se-3 B.T. DE BRETIGNY  17  21  15  17   70    
36 PLESNIAK Claude Se-3 U.S. MARCEL DASSAULT  14  17  20  18   69    
36 KAWKABANI Joseph Se-3 B.T. DE GONESSE  17  15  19  18   69    
38 DESJARDINS Pascal Se-3 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  16  17  16  18   67    
39 BONENFANT Antoine Se-3 CERCLE DES PLATINES  13  15  18  19   65    
39 COUDRAY Richard Se-3 ASEGA BALL TRAP  16  15  16  18   65    
41 TAVARES Luis Se-3 C.E.S.A.R  12  19  11  19   61    
42 TRONEL David Se-3 PARIS SHOOTING CLUB  12  17  12  19   60    
43 LEFEVRE Christian Se-3 DASSAULT SPORT ST-CLOUD  12  14  12  21   59    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 DUMONT Marc Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  22  23  22  24   91    
2 DALLOZ Franck Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  21  20  21  21   83    
3 LEPINE Eric Se-4 B.T. DE GONESSE  21  19  13  22   75    
4 VILATTE Emmanuel Se-4 C.B.T. LA CERISAILLE  21  18  17  17   73    
5 PERIN Jean-Luc Se-4 B.T.C.E.P CHARMENTRAY  14  18  16  15   63    
6 DURAND David Se-4 B.T. DE BRETIGNY  12  14  19  17   62    
7 CHORLET Franck Se-4 TRAP 77  18  13  14  15   60    
8 WANZENRIED Philippe Se-4 TRAP 77  13  13  12  12   50    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 LAMBERT Aude Dame ASEGA BALL TRAP  20  20  21  22   83    
2 LAURENT Claudine Dame B.T. DE BRETIGNY  19  18  17  20   74    
3 FARNAULT CORBIERE Martine Dame C.B.T. LA CERISAILLE  16  19  13  20   68    
4 FARGIER Florence Dame RACING CLUB DE FRANCE  18  19  13  16   66    
5 CAZAY Monique Dame BALL TRAP CLUB YVELINOIS  12  16  13  16   57    
6 MAETZ Béatrice Dame A.S. BRED   9  12  10  17   48    
7 EL KALAI Wafa Dame PARIS SHOOTING CLUB   8  19   7   8   42    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 LAVENU Claude Ha-A C.E.S.A.R  10  19  15  21   65    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 LOYEN Jean-François Vété RACING CLUB DE FRANCE  25  25  23  24   97    
2 PETINI Lucio Vété CERCLE DES PLATINES  22  23  22  25   92    
3 BERTAUD Jean-Claude Vété CERCLE DES PLATINES  24  22  21  23   90    
4 LAMOTTE Lionel Vété ASEGA BALL TRAP  24  20  22  23   89    
5 CAILLOT Daniel Vété CHARMENTRAY COMPETITION  21  23  23  21   88    
6 DIENON Roger Vété CERCLE DES PLATINES  18  23  22  24   87    
7 HLUSZKO Jean Vété B.T. DE BRETIGNY  21  18  21  25   85    
7 VIELHESCAZES Patrick Vété CERCLE DES PLATINES  19  21  23  22   85    
9 THIERRY Denys Vété BALL TRAP CLUB YVELINOIS  19  22  21  22   84    
9 PRADOT Robert Vété SNECMA SP. CORBEIL B.T.  21  23  21  19   84    
11 TEYSSEDOU Jean-Noël Vété PARIS SHOOTING CLUB  21  23  18  20   82    
12 CAMPANELLA Giacomo Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU  18  21  20  22   81    
13 TEXIER Jean-Claude Vété C.O.S. RENAULT LARDY  22  19  18  21   80    
14 DRAGONAS Denis Vété B.T. DE GONESSE  18  16  22  22   78    
14 BEAUVAIS Jean-Yves Vété B.T. DE BRETIGNY  17  22  19  20   78    
14 BUESO-LLUSAR Manuel Vété DASSAULT SPORT ST-CLOUD  20  17  22  19   78    
14 CHAMPAGNE Jean-Pierre Vété C.B.T. LA CERISAILLE  19  20  19  20   78    
18 HEYVAERT Daniel Vété U.S. MARCEL DASSAULT  17  19  20  21   77    
19 PETITTA Antoine Vété ASADP PLATEAU  14  21  17  22   74    
20 VADALA Vito Vété CERCLE BOIS BOULOGNE  18  18  19  18   73    
20 ROSSIGNOL Daniel Vété LA CIBLE ET LE PLATEAU  16  18  18  21   73    
22 CLERET François Vété C.O.S. RENAULT LARDY  18  16  19  18   71    
23 OLLIVIER Jean-Claude Vété TIR EVOLUTION  18  15  16  21   70    
24 GAUTHIER Joël Vété B.T. DE GONESSE  14  15  16  17   62    
25 PASTRE Daniel Vété C.O.S. RENAULT LARDY  16  17  10  18   61    
26 DANIS André Vété A.S. BRED  14  12  14  18   58    
27 COUVIDAT Daniel Vété A.S. CAISSE EPARGNE PARIS  15  12   8  17   52    
28 MORIZOT Jean Claude Vété B.T. DE GONESSE  10  10   5  14   39    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 VIALFONT Philippe Su-V CERCLE BOIS BOULOGNE  20  22  21  23   86    
2 BURIEZ Christian Su-V B.T. DE GONESSE  18  17  16  20   71    
3 SERGEANT Jean-Pierre Su-V TRAP 77  13  21  15  18   67    
4 STELLA Jean-Pierre Su-V B.T. DE GONESSE  13  17  15  20   65    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 HAVART Bastien Ju-G RACING CLUB DE FRANCE  23  25  20  24   92    
2 PERROT Jérôme Ju-G B.T. DE BRETIGNY  23  20  22  23   88    
3 CHEVALIER David Ju-G BALL TRAP CLUB YVELINOIS  16  22  23  21   82    
4 BELLET Guy-Roland Ju-G LA CIBLE ET LE PLATEAU  19  20  17  20   76    
5 TOUIL Amirouche Ju-G B.T. DE GONESSE  19  15  13  22   69    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 LOGGHE Aurore Ca-F B.T. DE GONESSE  22  21  17  21   81    
2 DIVARET Marine Ca-F B.T. DE BRETIGNY  11  17  18  21   67    
                     
Class. Nom Cat. Club r1 r2 r3 r4 Total b1 b2
1 NOUJAIM Marc Ca-G STE TIR ARMES DE CHASSE  19  16  21  22   78    
2 CORMONT Pierre Antoine Ca-G C.B.T. LA CERISAILLE  18  19  16  21   74    
3 NOUJAIM Michel Ca-G STE TIR ARMES DE CHASSE  16  17  15  20   68    
4 NATOUR Patrick Ca-G C.B.T. LA CERISAILLE   5   7   9  15   36    

 

Classement des Equipes

   1 RACING CLUB DE FRANCE                    
  LOYEN Jean-François  25  25  23  24   0   0   0   0    97
  HAVART Bastien  23  25  20  24   0   0   0   0    92
  LALLEMENT Denis  22  20  21  23   0   0   0   0    86
                     
  TOTAL :  70  70  64  71   0   0   0   0   275
                     
   2 B.T. DE BRETIGNY                    
  TUFFERY Stéphane  25  25  22  24   0   0   0   0    96
  LAURENT Olivier  20  22  21  24   0   0   0   0    87
  GRIVIAUD Jean-Charles  21  25  19  22   0   0   0   0    87
                     
  TOTAL :  66  72  62  70   0   0   0   0   270
                     
   3 CERCLE DES PLATINES                    
  DIENON Roger  18  23  22  24   0   0   0   0    87
  PETINI Lucio  22  23  22  25   0   0   0   0    92
  BARTHE Benoit  24  21  21  24   0   0   0   0    90
                     
  TOTAL :  64  67  65  73   0   0   0   0   269
                     
   4 RACING CLUB DE FRANCE                    
  FARGIER Eric  20  23  17  22   0   0   0   0    82
  FARGIER Cédric  22  21  23  24   0   0   0   0    90
  HAVART Bruno  23  23  22  24   0   0   0   0    92
                     
  TOTAL :  65  67  62  70   0   0   0   0   264
                     
   5 CERCLE BOIS BOULOGNE                    
  RENUCCI Jean-Christophe  22  19  22  21   0   0   0   0    84
  BRILLAULT Thierry  24  25  22  23   0   0   0   0    94
  BUGADA Eric  21  21  21  23   0   0   0   0    86
                     
  TOTAL :  67  65  65  67   0   0   0   0   264
                     
   6 BALL TRAP CLUB YVELINOIS                    
  DODIN Gaétan  25  25  22  20   0   0   0   0    92
  CAZAY Laurent  22  24  21  22   0   0   0   0    89
  THEURIER Jean-Pierre  19  23  18  23   0   0   0   0    83
                     
  TOTAL :  66  72  61  65   0   0   0   0   264
                     
   7 ASEGA BALL TRAP                    
  LE BLANC Eric  23  20  19  21   0   0   0   0    83
  LALLEMENT Frédéric  20  23  22  25   0   0   0   0    90
  PINARD Sébastien  20  22  20  24   0   0   0   0    86
                     
  TOTAL :  63  65  61  70   0   0   0   0   259
                     
   8 LA CIBLE ET LE PLATEAU                    
  BONY Michel  20  22  15  22   0   0   0   0    79
  FERRAND Damien  21  23  19  19   0   0   0   0    82
  ANNEREL Olivier  22  24  23  22   0   0   0   0    91
                     
  TOTAL :  63  69  57  63   0   0   0   0   252
                     
   9 LA CIBLE ET LE PLATEAU                    
  BRIGONET Michel  22  20  16  16   0   0   0   0    74
  PONCHEL Rémy  22  21  25  21   0   0   0   0    89
  GILIBERT Jean-Paul  17  18  22  20   0   0   0   0    77
                     
  TOTAL :  61  59  63  57   0   0   0   0   240
                     
  10 A.S. BRED                    
  GUEDRA Luc  18  18  17  19   0   0   0   0    72
  DE THIER Alain  22  18  22  23   0   0   0   0    85
  SCHNERB Patrick  19  19  20  23   0   0   0   0    81
                     
  TOTAL :  59  55  59  65   0   0   0   0   238
                     
  11 B.T.C.E.P CHARMENTRAY                    
  DUFOUR Gilles  16  19  23  18   0   0   0   0    76
  DUMONT Marc  22  23  22  24   0   0   0   0    91
  DESJARDINS Pascal  16  17  16  18   0   0   0   0    67
                     
  TOTAL :  54  59  61  60   0   0   0   0   234