Les résultats du championnat d'Europe Parcours à la Cerisaille les 21-24 Juin 2007

TIREURS INDIVIDUELS - SCRATCH
No. Nom Pays A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2   Total Class.
34 DIGWEED George GDE BRETAGNE 25 21 24 23 25 24 24 24   190 1
127 BARDOU Charles FRANCE 25 23 24 22 24 24 22 24   188 2
348 VESSEY Mark GDE BRETAGNE 23 24 23 23 23 23 24 25   188 3
404 BRAMLEY Sean Leslie GDE BRETAGNE 23 25 25 22 23 21 23 25   187 4
324 HUSTHWAITE Ben GDE BRETAGNE 23 25 24 23 21 24 23 24   187 4
259 HAVART Bastien FRANCE 24 24 25 21 21 25 21 24   185 6
17 AUVRET Christophe FRANCE 18 24 25 20 24 23 24 25   183 7
386 MANVELL Tony GDE BRETAGNE 22 21 25 23 24 23 22 23   183 7
198 YOUNGER John AUSTRALIE 21 24 22 23 22 23 23 24   182 9
103 HENDRICK Nick GDE BRETAGNE 22 22 24 21 22 24 23 24   182 9
12 WINSTANLEY Brett GDE BRETAGNE 22 24 22 21 22 25 23 23   182 9
30 MORDEFROID Jean-Paul FRANCE 22 23 24 22 22 22 21 25   181 12
395 MAERTEN Didier FRANCE 21 24 21 23 23 23 21 24   180 13
243 CARLIER Didier FRANCE 22 23 25 21 22 22 20 24   179 14
95 KEMPLEY David GDE BRETAGNE 23 23 24 22 23 24 19 21   179 14
505 THORROLD Philip GDE BRETAGNE 19 23 24 23 22 23 23 22   179 14
205 MOON Andrew GDE BRETAGNE 24 21 23 21 21 25 22 21   178 17
45 SOLDANI Gabriele ITALIE 21 24 22 22 20 23 23 23   178 17
301 ROUSSEL Patrice FRANCE 19 23 24 20 22 22 23 24   177 19
391 BARDOU David FRANCE 21 23 25 19 21 24 22 22   177 19
487 WINSER Mark GDE BRETAGNE 20 23 24 22 20 22 22 24   177 19
464 WARBRICK-SMITH Simon GDE BRETAGNE 21 21 25 22 23 21 22 22   177 19
109 FARGIER Cédric FRANCE 23 22 23 20 23 21 23 22   177 19
13 RODRIGUEZ ANDUJAR José Manuel ESPAGNE 20 24 25 19 22 24 19 24   177 19
396 HANCE Matt GDE BRETAGNE 19 23 23 21 24 20 22 25   177 19
107 CANTE Gérard FRANCE 22 23 23 21 22 22 20 23   176 26
146 MARTEAU Pascal FRANCE 24 24 22 19 21 24 20 22   176 26
504 MARTY Philippe FRANCE 20 19 23 23 24 22 22 23   176 26
312 SPADA Veniero ITALIE 22 23 25 16 23 22 22 23   176 26
144 ALLAWAY Jason GDE BRETAGNE 19 23 21 20 23 24 22 23   175 30
430 POOL John GDE BRETAGNE 18 22 24 20 23 24 19 25   175 30
7 NAVARRO ASIN Juan Carlos ESPAGNE 18 24 25 22 19 22 22 23   175 30
128 JIMENEZ MARTINEZ Cristobal José ESPAGNE 21 23 24 22 23 21 20 21   175 30
31 BRILLAULT Thierry FRANCE 19 21 25 21 21 25 22 21   175 30
229 BURY Tom GDE BRETAGNE 19 24 24 21 20 24 20 23   175 30
336 JARVELAID Anti ESTONIE 22 21 20 21 19 25 23 23   174 36
353 FIELD Karl GDE BRETAGNE 18 21 24 21 22 23 22 23   174 36
75 CALO Giuseppe ITALIE 20 22 24 21 22 22 21 22   174 36
330 GRAY Phil GDE BRETAGNE 19 23 22 22 19 23 21 25   174 36
165 BRIGHTWELL Steve GDE BRETAGNE 21 21 21 19 23 23 23 23   174 36
33 DE LATRE DU BOSQUEAU Thierry BELGIQUE 20 20 24 24 21 23 20 22   174 36
376 BLASSEL Christian FRANCE 19 22 24 22 20 23 21 23   174 36
340 SIMPSON Michael GDE BRETAGNE 19 23 22 21 20 22 22 25   174 36
150 COUTANT Jean-Marie FRANCE 21 23 23 19 21 22 21 23   173 44
323 DOUGHTY Martin GDE BRETAGNE 19 21 25 21 22 20 21 24   173 44
106 SAICH Colin GDE BRETAGNE 22 23 22 18 22 19 22 25   173 44
335 AOUN Pierre FRANCE 21 21 24 21 21 24 20 21   173 44
318 BIDWELL John GDE BRETAGNE 21 24 23 23 18 20 19 25   173 44
462 BORTOT Claudio ITALIE 18 21 24 23 18 22 21 25   172 49
65 SCAGNI Jean-Pierre FRANCE 22 20 24 18 23 23 19 23   172 49
123 CLETO Paulo PORTUGAL 21 22 23 20 23 24 19 20   172 49
217 DUNNE John GDE BRETAGNE 21 21 24 17 23 20 23 23   172 49
478 MANSARD Sylvain FRANCE 22 22 24 19 20 21 21 23   172 49
493 MAYOR Kevin GDE BRETAGNE 22 21 22 22 22 23 18 22   172 49
111 GOLDSCHEIDER Patrick FRANCE 22 22 24 19 18 23 20 23   171 55
220 MORENO VILLAR Julian ESPAGNE 20 20 25 22 19 23 20 22   171 55
206 MORGAN Peter GDE BRETAGNE 20 23 25 20 21 21 19 22   171 55
139 ALEXANDROVA Inna RUSSIE 19 25 25 15 22 23 20 22   171 55
121 SMITH A.j. GDE BRETAGNE 20 23 23 20 22 22 19 22   171 55
208 WAGNER Yves FRANCE 21 22 22 21 20 25 23 17   171 55
325 HOWE Patrick GDE BRETAGNE 23 20 22 19 22 22 21 22   171 55
418 MISSOTTEN René BELGIQUE 20 22 23 22 18 22 19 24   170 62
364 WHITING Leigh GDE BRETAGNE 20 24 21 22 17 22 22 22   170 62
287 REYNOLDS Martin GDE BRETAGNE 19 23 22 20 20 23 20 23   170 62
326 GARCIA RODRIGO Rafael ESPAGNE 21 21 24 21 20 21 20 22   170 62
419 BARTHE Benoit FRANCE 20 23 25 21 20 22 18 21   170 62
80 KHAYRALLAH Nassim SUISSE 19 22 24 22 19 23 21 20   170 62
87 VALERO DOMINGUEZ Juan ESPAGNE 20 23 23 19 21 23 18 23   170 62
166 STOREY Kyle GDE BRETAGNE 22 18 23 18 21 20 23 24   169 69
101 SIMPSON Peter GDE BRETAGNE 18 22 24 19 22 21 20 23   169 69
306 RUSSO Patrick FRANCE 22 22 22 20 20 18 21 24   169 69
521 NEEDHAM Dominic GDE BRETAGNE 19 22 25 17 23 20 20 23   169 69
439 MANSHOVEN Eric BELGIQUE 22 24 21 15 20 21 23 23   169 69
522 GRANT Stephen GDE BRETAGNE 16 22 22 22 23 23 19 22   169 69
454 GASPARINI Davide ITALIE 16 22 25 20 22 22 20 22   169 69
275 PAPWORTH Martin GDE BRETAGNE 21 19 19 23 21 23 20 22   168 76
163 AVRIL Alain FRANCE 21 21 23 16 21 21 20 25   168 76
18 GRIVIAUD Jean-Charles FRANCE 20 20 23 21 22 22 19 21   168 76
4 GRONCHI Maurizio ITALIE 18 22 20 21 23 23 20 21   168 76
93 POINSOT Gael FRANCE 21 23 23 15 20 22 23 21   168 76
179 WOODLEY Steven GDE BRETAGNE 20 19 24 21 22 21 20 21   168 76
384 HURST Peter GDE BRETAGNE 24 18 21 18 20 21 21 25   168 76
337 PRICE John GDE BRETAGNE 20 20 25 22 22 17 22 20   168 76
409 SHORE Andy GDE BRETAGNE 21 23 22 22 16 22 20 21   167 84
302 LAPARRA CUENCA Beatriz ESPAGNE 18 21 21 21 23 19 21 23   167 84
442 CHECKETTS Steven GDE BRETAGNE 20 21 21 18 23 20 20 24   167 84
193 DELIT Yvan FRANCE 22 20 23 19 17 25 18 23   167 84
96 GOMES-MOREIRA Fernando FRANCE 19 21 20 23 22 23 17 21   166 88
173 RATHAMMER Matthias AUTRICHE 19 23 23 21 21 20 18 21   166 88
157 EFFAMY Richard GDE BRETAGNE 21 21 24 18 21 18 21 22   166 88
213 BROWN Alexander GDE BRETAGNE 20 21 23 19 19 21 22 21   166 88
119 SALAMATIN Vladislav RUSSIE 21 21 24 18 22 18 22 20   166 88
283 ZINEVICH Igor RUSSIE 21 21 20 19 20 21 22 21   165 93
349 SIMPSON Philip GDE BRETAGNE 20 24 21 20 21 18 19 22   165 93
367 REYNA Alain SUISSE 21 22 24 17 20 20 17 24   165 93
262 LE GOFF Yann FRANCE 21 20 23 16 21 23 21 20   165 93
465 HOPKINSON Mark GDE BRETAGNE 23 22 20 20 20 19 18 23   165 93
204 HAVART Bruno FRANCE 20 24 24 19 20 18 18 22   165 93
46 GUAL Fermi ESPAGNE 22 19 21 21 22 18 18 24   165 93
292 FORMIS Flavio ITALIE 20 20 23 19 17 23 20 23   165 93
341 BEDINGFIELD Neil GDE BRETAGNE 21 21 19 20 22 24 19 19   165 93
276 BATTISTI Marco ITALIE 18 20 22 24 21 19 19 22   165 93
22 LOYEN Jean-François FRANCE 18 23 23 22 17 21 20 20   164 103
158 BEDET Cédric FRANCE 22 19 23 19 19 21 21 20   164 103
247 HARDING Jamie GDE BRETAGNE 20 16 22 22 21 20 21 22   164 103
527 JONES Georgie GDE BRETAGNE 19 18 22 16 20 23 23 23   164 103
168 MOON Darren Neil GDE BRETAGNE 21 22 22 19 19 19 20 22   164 103
226 BRIVADY Lionel FRANCE 18 21 23 20 21 20 19 21   163 108
483 POLET Marc BELGIQUE 23 23 20 20 15 20 20 22   163 108
105 GONZALEZ LOPEZ Javier ESPAGNE 23 20 21 17 20 21 18 23   163 108
443 HALL Cheryl GDE BRETAGNE 22 19 23 15 20 22 21 21   163 108
375 HIBBERT Paul GDE BRETAGNE 16 23 21 23 22 21 17 20   163 108
91 KOCH Claus ALLEMAGNE 20 19 23 18 20 19 22 22   163 108
72 KOIVA Andres ESTONIE 22 20 24 17 19 18 20 23   163 108
117 LOYER Philippe FRANCE 17 19 22 21 19 21 19 25   163 108
129 NAUNTON Ruth GDE BRETAGNE 21 21 20 23 19 20 18 21   163 108
28 FODEN Colin GDE BRETAGNE 20 21 22 20 19 22 18 21   163 108
497 FIASCHI Mario FRANCE 21 21 21 17 20 21 19 22   162 118
151 JAY Neville GDE BRETAGNE 19 20 23 20 14 21 22 23   162 118
347 BARBERI Hervé FRANCE 20 22 21 20 19 20 19 21   162 118
236 JARVIS Peter GDE BRETAGNE 17 19 24 21 20 20 18 23   162 118
300 HAYDEN Mark GDE BRETAGNE 21 22 18 18 20 22 20 21   162 118
360 SPADA Katiuscia ITALIE 18 19 21 19 22 20 21 21   161 123
263 VAN DE MERBEL Nico PAYS BAS 20 18 23 16 22 20 19 23   161 123
238 NEWMAN John GDE BRETAGNE 22 19 21 17 20 22 18 22   161 123
130 LABBAT Jean-Pierre FRANCE 19 20 21 21 21 23 16 20   161 123
317 GALAND Jean-François FRANCE 22 20 24 18 19 19 19 20   161 123
79 AUBERT Philippe FRANCE 22 22 22 18 19 20 15 23   161 123
248 WARD Roger GDE BRETAGNE 20 20 21 16 21 18 22 23   161 123
235 ZAMBONI Giovanni ITALIE 17 19 20 19 22 20 21 22   160 130
134 DE MARCO Jean-Pierre FRANCE 19 18 20 19 19 21 22 22   160 130
334 KARTOCIUS Aldis LITHUANIE 18 22 22 19 19 17 20 23   160 130
289 PILLAS Patrick FRANCE 16 21 24 16 20 21 19 23   160 130
379 PREAUT Jean-Philippe FRANCE 19 20 22 21 21 17 17 23   160 130
449 WEBB Dennis GDE BRETAGNE 20 22 21 21 16 20 20 20   160 130
257 QUINET Jean-Louis BELGIQUE 20 23 22 19 20 18 16 22   160 130
473 MARCHERON Alain FRANCE 21 18 22 22 17 21 18 20   159 137
177 SZECHENYI Bela SUISSE 18 20 23 18 20 20 21 19   159 137
8 SPALDING Glen GDE BRETAGNE 21 19 21 21 18 20 20 19   159 137
461 NOSKOV Oleg RUSSIE 19 23 21 20 19 20 17 20   159 137
67 LAMOTTE Lionel FRANCE 16 20 24 18 19 21 18 23   159 137
52 FAIRBURN Julian GDE BRETAGNE 14 21 21 21 20 21 21 20   159 137
345 DUBOIS André SUISSE 22 17 20 21 18 22 21 18   159 137
435 CHITTO Angelo ITALIE 20 18 18 20 22 20 19 22   159 137
321 BERNEUIL Antoine FRANCE 21 21 21 20 15 22 19 20   159 137
492 AUVRET Tony FRANCE 19 22 18 20 19 21 20 20   159 137
342 SMART Geoffrey GDE BRETAGNE 20 23 21 17 21 21 16 20   159 137
237 WINSTANLEY Danny GDE BRETAGNE 22 20 23 16 21 18 16 22   158 148
358 SZECHENYI Gyula SUISSE 18 22 22 21 18 18 17 22   158 148
254 ASHER Dave GDE BRETAGNE 20 19 20 18 21 21 16 23   158 148
196 BATELLA Delfino ITALIE 17 21 23 15 19 22 17 24   158 148
195 ESPINOSA MARCO Ismael ESPAGNE 20 20 23 17 21 21 17 19   158 148
251 LEBEDEV Alexander RUSSIE 21 19 22 18 19 21 15 23   158 148
50 NEWHOUSE Kim GDE BRETAGNE 21 20 20 15 20 19 21 22   158 148
2 DIGNAM John IRLANDE 19 20 21 16 20 19 17 25   157 155
122 PRESLEY Gwyn GDE BRETAGNE 17 20 22 17 21 21 19 20   157 155
73 SMALL Max GDE BRETAGNE 19 20 22 22 16 19 17 22   157 155
310 SPADA Michael ITALIE 22 18 21 17 22 20 17 20   157 155
467 GIUDICELLI Jean-Sébastien FRANCE 15 21 24 22 20 16 18 21   157 155
19 ALEXANDROV Sergey RUSSIE 22 19 22 18 17 18 20 20   156 160
90 HANNAH Darren AUSTRALIE 20 16 22 21 22 18 17 20   156 160
295 PAPWORTH Chris GDE BRETAGNE 17 20 17 18 22 19 20 23   156 160
372 VAN DER MAAS Jocco FRANCE 17 18 20 19 21 21 17 22   155 163
152 STALA Richard GDE BRETAGNE 19 19 17 17 20 23 20 20   155 163
169 LELIKOV Konstantin RUSSIE 15 22 19 19 17 20 22 21   155 163
56 FRANCIS Trevor GDE BRETAGNE 19 19 21 17 18 18 19 24   155 163
36 DE HEYN Eddy BELGIQUE 19 20 20 19 16 19 20 22   155 163
270 BATARD Franck FRANCE 20 19 21 20 16 24 14 21   155 163
514 CROCHET Philippe FRANCE 19 17 21 17 20 19 22 20   155 163
359 COY Alan GDE BRETAGNE 17 19 22 17 20 20 19 21   155 163
240 CASTELA POVOA Antonio Manuel PORTUGAL 19 20 21 17 20 18 18 22   155 163
154 EFFAMY Ray GDE BRETAGNE 16 21 23 19 17 18 18 22   154 172
74 TRONCAO Francisco PORTUGAL 18 18 23 18 21 17 18 21   154 172
245 SMITH Peter GDE BRETAGNE 19 19 23 20 16 19 20 18   154 172
145 SAMMER Peter AUTRICHE 18 23 20 18 19 19 18 19   154 172
385 PRADOT Laurent FRANCE 16 18 22 16 20 22 17 23   154 172
420 OBERTELLI James GDE BRETAGNE 18 23 23 16 18 17 17 22   154 172
190 HOLMES Mike GDE BRETAGNE 19 19 22 18 18 20 16 22   154 172
232 HARDING Mick GDE BRETAGNE 21 22 22 16 16 18 19 20   154 172
455 BRICHARD Alain BELGIQUE 18 21 21 18 21 22 17 16   154 172
387 CHEZE Didier FRANCE 17 21 18 20 15 21 20 22   154 172
486 QUIQUANDON Peter FRANCE 17 21 20 16 19 22 17 21   153 182
37 BERTAUD Jean-Claude FRANCE 15 21 20 17 19 21 16 24   153 182
314 SCOTTI Davide ITALIE 15 21 21 15 21 20 20 20   153 182
222 VAN HOOF Florent BELGIQUE 17 21 20 21 17 18 20 19   153 182
81 PAYNE David GDE BRETAGNE 19 19 22 19 20 20 17 17   153 182
86 NATOUR Bilal FRANCE 15 21 20 18 18 19 19 23   153 182
27 MONTEIL Jean-Luc FRANCE 19 20 21 20 16 21 13 23   153 182
507 GARSIDE Jonathan IRLANDE 21 21 22 17 15 21 15 21   153 182
112 DULARY Delphine FRANCE 16 18 23 17 19 21 18 21   153 182
290 DIENON Roger FRANCE 15 20 24 18 18 20 18 20   153 182
215 ANNEREL Olivier FRANCE 19 18 22 19 16 21 17 21   153 182
393 ANTONY Ludovic FRANCE 17 19 22 20 19 17 17 22   153 182
400 MEULENBERGS Jo BELGIQUE 22 18 22 17 15 22 18 19   153 182
332 SIMONS Ross GDE BRETAGNE 16 21 19 19 19 20 21 18   153 182
70 DELACOTTE Jean-Louis FRANCE 18 16 20 17 18 22 20 21   152 196
403 SENYARICH Frédéric FRANCE 15 19 22 16 19 24 17 20   152 196
214 ROBERT Laurent BELGIQUE 19 18 22 15 19 19 17 23   152 196
460 PERROT Gérard FRANCE 22 20 19 18 13 19 18 23   152 196
199 PASTA Giuseppe ITALIE 18 21 19 14 16 21 20 23   152 196
510 MANGEL Maxime ALLEMAGNE 20 17 24 18 20 19 13 21   152 196
380 GAUTHERIN Bernard FRANCE 19 23 23 16 16 20 14 21   152 196
68 AVERY Charlie GDE BRETAGNE 17 19 22 17 19 19 18 21   152 196
278 THIEL Jean-Marie FRANCE 18 20 18 18 16 20 19 23   152 196
378 TARENBERQUE Eric FRANCE 18 15 20 21 18 19 21 20   152 196
480 GERLACH Rolf ALLEMAGNE 15 21 19 18 22 21 15 21   152 196
104 ROSIER Françoise FRANCE 20 22 22 14 18 17 19 20   152 196
410 MISSOTTEN Léon BELGIQUE 19 22 20 20 16 20 16 18   151 208
241 ELMQVIST Hakan SUEDE 19 18 24 15 17 18 19 21   151 208
352 HOFMAN Romain FRANCE 15 19 22 17 18 21 18 21   151 208
377 MALTESTE François FRANCE 17 20 21 17 20 16 20 20   151 208
457 PRATI Daniela ITALIE 19 18 18 19 19 21 19 18   151 208
503 TRAUSSNIGG Hermann AUTRICHE 14 21 20 18 19 17 19 23   151 208
316 VATEL William FRANCE 19 19 19 19 20 19 15 21   151 208
43 VIALFONT Philippe FRANCE 19 19 22 17 19 17 19 19   151 208
431 JANKOVSKY Miroslav REP TCHEQUE 18 19 20 17 18 18 20 21   151 208
6 LEFEVRE Eric FRANCE 21 21 20 17 16 16 18 21   150 217
133 ROUSSEL Jany FRANCE 19 16 21 22 16 21 19 16   150 217
446 WILLIS Brian GDE BRETAGNE 20 16 18 20 19 18 17 22   150 217
388 GIBELLINI Enzo ITALIE 18 20 21 20 18 22 14 17   150 217
286 WILLIAMSON Nicholas GDE BRETAGNE 18 19 19 18 18 20 21 17   150 217
343 VADALA Vito FRANCE 13 24 22 15 18 19 18 21   150 217
221 TOUARD Sigrid FRANCE 18 22 22 19 17 18 13 21   150 217
161 TORNOS Miquel ESPAGNE 15 20 20 20 18 21 16 20   150 217
227 TATNALL Bill GDE BRETAGNE 21 20 19 14 19 18 18 21   150 217
423 NACHAJ Henry CANADA 18 17 22 19 17 19 20 18   150 217
172 MORIN Thierry FRANCE 17 20 23 16 17 21 16 20   150 217
511 MORENO CARRASCO José Julian ESPAGNE 17 22 21 16 16 18 17 23   150 217
407 GOFFETRE Didier FRANCE 16 20 23 15 17 22 15 22   150 217
5 BONY Michel FRANCE 18 18 19 20 18 19 19 19   150 217
399 CORNUEJOLS Jean-Pierre FRANCE 20 20 18 17 16 20 15 24   150 217
512 ELLISON John GDE BRETAGNE 20 19 23 17 20 17 17 17   150 217
299 PETITTA Antoine FRANCE 18 17 21 18 18 21 16 20   149 233
452 CLARKE Malcolm John GDE BRETAGNE 19 22 21 14 18 18 15 22   149 233
38 SEGARD Charles FRANCE 16 16 22 22 15 22 14 22   149 233
21 ROE Keith GDE BRETAGNE 19 18 20 18 19 15 18 22   149 233
429 TIMMERMANS Bernard BELGIQUE 17 20 18 13 24 20 19 18   149 233
25 GREEN Barry GDE BRETAGNE 18 20 17 18 16 20 20 20   149 233
82 GAVRILOV Andrey RUSSIE 16 21 18 19 21 18 17 19   149 233
11 ACCAPUTO Ornella BELGIQUE 17 19 18 15 18 23 19 20   149 233
274 PEARSE Alan GDE BRETAGNE 22 18 16 18 19 17 19 20   149 233
174 BUGADA Eric FRANCE 17 21 17 20 17 17 18 21   148 242
456 ABBOTT Chris IRLANDE 16 18 18 17 21 21 19 18   148 242
498 FITZTHUM Anton AUTRICHE 13 22 17 18 17 19 20 22   148 242
338 JOYCE William GDE BRETAGNE 17 20 20 17 17 20 16 21   148 242
315 KETTEL Mark GDE BRETAGNE 19 22 17 16 19 23 16 16   148 242
350 LEGUILLOU Hervé FRANCE 20 18 22 15 18 20 18 17   148 242
266 LOIZOU Tony GDE BRETAGNE 19 17 17 17 17 21 20 20   148 242
167 FARIA José Miguel PORTUGAL 18 19 21 14 21 19 16 20   148 242
432 MAUFROID Jean-Marie FRANCE 18 16 16 21 18 19 17 22   147 250
44 BERGERON Alain FRANCE 20 21 19 18 12 19 19 19   147 250
518 CORRADI Gianfranco ITALIE 17 18 18 21 18 19 15 21   147 250
253 DE BREYNE Bernard BELGIQUE 19 19 21 16 18 18 18 18   147 250
298 LUCAS John AUSTRALIE 18 18 20 16 18 22 15 20   147 250
413 PARSONS Georges GDE BRETAGNE 21 19 20 17 14 21 16 19   147 250
188 PONCHEL Rémy FRANCE 12 21 21 18 16 19 19 21   147 250
170 RICARDO Branco PORTUGAL 18 22 21 18 17 18 17 16   147 250
175 ROTH Christiane ALLEMAGNE 17 17 17 18 19 22 18 19   147 250
200 SMITH Trevor John GDE BRETAGNE 19 19 16 17 21 17 15 23   147 250
426 ZUCKER Mag. Gerhard AUTRICHE 21 16 19 19 17 18 17 20   147 250
211 KIRENSKIS Jurijs LETTONIE 17 20 19 16 17 22 16 20   147 250
189 RENUCCI Jean-Christophe FRANCE 14 17 23 14 21 18 17 22   146 262
508 ALBUQUERQUE E POVOAS Antonio José PORTUGAL 15 19 23 18 16 20 15 20   146 262
35 BERRIEGTS Pierre FRANCE 18 17 21 17 21 19 18 15   146 262
149 BONAIUTI Otello ITALIE 19 22 14 14 19 20 16 22   146 262
415 BUCKLAND Brian GDE BRETAGNE 19 23 22 0 19 21 19 23   146 262
354 FERET Serge FRANCE 20 21 22 13 20 18 13 19   146 262
401 JARMAN Derek GDE BRETAGNE 17 16 20 17 20 20 16 20   146 262
252 KHAZOV Andrey RUSSIE 19 18 22 18 13 17 17 22   146 262
501 LECHAT Marc BELGIQUE 16 18 22 14 18 18 22 18   146 262
476 ACCAPUTO Nello BELGIQUE 15 20 22 17 17 17 18 20   146 262
178 CLEMENT Patrick FRANCE 16 17 20 22 19 14 15 22   145 272
47 CASTILLERO CANTERIA Santiago ESPAGNE 17 18 22 16 17 19 17 19   145 272
83 SEGARD Alexandre FRANCE 17 20 22 17 16 20 15 18   145 272
434 PALINKAS Jean-François FRANCE 19 21 16 16 17 23 15 18   145 272
499 MAGERAND Jean-Marie FRANCE 18 21 16 17 17 19 17 20   145 272
228 LOPES Luis PORTUGAL 16 21 20 20 17 21 13 17   145 272
249 LAURENT Olivier FRANCE 12 21 17 16 20 20 20 19   145 272
115 LAURENT Claudine FRANCE 16 17 20 14 20 19 20 19   145 272
32 LAPTHORN Graham GDE BRETAGNE 13 18 21 18 16 23 18 18   145 272
58 BATARD Mickaël FRANCE 16 22 20 17 17 19 13 21   145 272
261 JONES Sheila GDE BRETAGNE 16 19 23 16 16 16 21 18   145 272
319 RIVAULT Pierre FRANCE 18 23 21 9 16 19 18 20   144 283
466 VASSOR Thierry FRANCE 18 21 22 18 15 19 14 17   144 283
513 CHAUSSARD Pierre FRANCE 17 20 21 15 20 18 13 20   144 283
366 DUPUIS William FRANCE 18 18 22 19 15 16 15 21   144 283
294 SMITH Martin GDE BRETAGNE 21 19 16 17 15 18 17 21   144 283
155 SHILLAKER Darel GDE BRETAGNE 18 20 20 14 15 22 16 19   144 283
445 GALPERIN Leonid RUSSIE 17 18 20 17 18 21 14 19   144 283
138 KLIMANOVS Agris LETTONIE 17 18 21 19 15 19 16 19   144 283
297 PRADOT Robert FRANCE 19 17 19 13 17 22 16 21   144 283
250 RENAUD Joël FRANCE 19 18 21 13 18 19 15 21   144 283
41 CAUNE Agnese LETTONIE 16 19 20 17 14 21 17 20   144 283
485 ROUSSEAU Patrice FRANCE 13 19 23 18 18 16 15 22   144 283
433 AMATO Paolo ITALIE 17 19 20 17 13 20 19 19   144 283
94 HUREAU Jacques FRANCE 20 18 19 15 16 19 15 21   143 296
416 HAMON Alain FRANCE 20 14 19 18 17 20 17 18   143 296
313 GRAVIER Alain FRANCE 16 17 20 19 19 16 16 20   143 296
126 HALLWOOD Ian GDE BRETAGNE 21 18 17 16 15 19 18 19   143 296
351 HAMBURGER Sarah GDE BRETAGNE 14 21 18 14 19 17 20 20   143 296
69 DE MULDER Joseph GDE BRETAGNE 16 17 21 13 20 17 15 24   143 296
506 HARRISON John A GDE BRETAGNE 16 18 21 16 16 20 15 21   143 296
282 HLUSZKO Jean FRANCE 19 16 21 16 18 20 15 18   143 296
137 MERLET Pascal FRANCE 17 19 19 18 17 20 14 19   143 296
124 MILAN Jean-Pierre FRANCE 19 15 21 16 14 18 18 22   143 296
201 SKELE Edgars LETTONIE 18 19 20 18 18 14 17 19   143 296
526 VISANI Massimo ITALIE 15 20 20 15 20 20 18 15   143 296
362 WALSH Tony GDE BRETAGNE 9 17 19 21 19 19 19 20   143 296
291 WENGER Jean SUISSE 12 18 21 15 17 19 18 23   143 296
272 WOODWARD Nick GDE BRETAGNE 20 15 18 17 18 17 16 22   143 296
327 SMITH Hugh GDE BRETAGNE 16 20 18 15 19 18 17 19   142 311
463 ZAITSCHENKO Paul GDE BRETAGNE 16 15 19 19 18 20 17 18   142 311
361 WATTS Steve GDE BRETAGNE 21 22 20 0 21 20 19 19   142 311
444 TIMOSHENKO Pavel RUSSIE 13 16 22 15 18 19 17 22   142 311
219 HENSHAW John Reginald GDE BRETAGNE 17 21 21 18 15 16 13 21   142 311
502 CLOITRE Christel FRANCE 13 21 24 15 18 18 17 16   142 311
293 BELLON Jacques FRANCE 19 19 17 16 19 19 14 19   142 311
296 BELLIA Gilbert FRANCE 15 17 19 16 18 20 17 20   142 311
389 SEBRING Tom ETATS UNIS 16 18 19 11 17 19 21 21   142 311
84 CUVELLIER Michel FRANCE 16 20 15 15 19 16 19 21   141 320
197 SPEAKMAN June GDE BRETAGNE 16 17 23 15 13 20 17 20   141 320
519 ROVETTA Ottorino ITALIE 17 17 22 16 16 17 14 22   141 320
209 POUX Jacques FRANCE 17 21 21 17 11 20 14 20   141 320
515 DIX Jeffery GDE BRETAGNE 20 20 17 19 14 22 13 16   141 320
281 BEST Peter GDE BRETAGNE 20 19 17 16 19 21 11 18   141 320
279 AUBERT Patrice FRANCE 15 15 17 19 17 22 17 19   141 320
255 LEBEDEV Sergey RUSSIE 17 18 20 17 17 18 13 21   141 320
267 HUSTHWAITE Malcom GDE BRETAGNE 17 19 21 16 18 16 12 21   140 328
24 GOSSIOME Alain FRANCE 15 19 21 17 14 19 16 19   140 328
381 TRITTEN Myriam FRANCE 17 19 19 17 15 19 16 18   140 328
62 MCHAREK Hazem TUNISIE 19 17 17 14 16 17 16 24   140 328
331 MANIERE Marc FRANCE 14 20 20 10 16 19 19 21   139 332
474 KRENKLER Joachim ALLEMAGNE 19 18 20 17 10 19 16 20   139 332
417 BALSERA CALABUIG Angel ESPAGNE 16 14 22 13 22 20 16 16   139 332
10 SMITH John GDE BRETAGNE 15 18 20 19 16 16 15 20   139 332
524 PORTIER Jean-François FRANCE 18 19 17 15 15 22 15 18   139 332
29 OSA Tony ESTONIE 19 18 19 17 12 18 13 23   139 332
142 HAGRON Dominique FRANCE 19 19 19 15 18 19 12 18   139 332
148 MARRIS Angela GDE BRETAGNE 15 22 19 12 15 18 17 21   139 332
383 GRELET Alain FRANCE 18 19 21 19 14 18 13 17   139 332
116 GRAY Paul GDE BRETAGNE 14 21 17 13 21 19 14 20   139 332
203 GAMMON Michael GDE BRETAGNE 18 16 20 16 17 16 14 22   139 332
525 DINGHIN Jean-Marie FRANCE 15 22 16 18 16 19 14 19   139 332
51 DAVISON Russel Anthony GDE BRETAGNE 19 18 17 12 19 18 16 20   139 332
114 CHEVANNE Bernard FRANCE 18 21 18 13 19 16 16 18   139 332
412 BONAIUTI Fernando ITALIE 14 19 21 19 13 21 13 19   139 332
100 BAUDUIN Guy FRANCE 17 13 16 14 20 17 19 22   138 347
42 RIVAULT François FRANCE 19 18 19 14 13 19 15 21   138 347
