Résultat du 4ème Interclub à Porcheville le 13 Février 2010

Alexandre DELAPLACE  75 / 75 Bravo !

Class. Nom Cat. Région Club r1 r2 r3 r4 r5 total
1 DELAPLACE Alexandre Se-1 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  15  15  15  15  15   75
2 GOFFETRE Didier Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  15  15  15  13  14   72
2 BARTHE Benoit Se-F ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  15  15  15  13  14   72
4 PERROT Jérôme Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  15  15  15  14  12   71
5 SOHIER Stephane Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  13  14  14  15  14   70
5 CONDETTE Samuel Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  15  14  14  15  12   70
5 DELAPLACE Thomas Se-1 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  15  12  15  14  14   70
5 LAURENT Olivier Se-2 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  13  14  14  14  15   70
5 LAURENT Luc Se-2 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  15  15  13  13  14   70
5 BATARD Franck Se-1 ILE DE FRANCE CI GOLDEN CLAY  15  14  14  15  12   70
5 BELLET Guy-Roland Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  15  13  15  13  14   70
12 OZIARD Gérard Vété ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY  13  12  15  14  15   69
12 QUEYROY Thomas Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  13  14  14  14  14   69
12 NATOUR Patrick Ca-G ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE  14  14  15  13  13   69
15 GRAVOT Alain Vété NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  14  14  14  14  12   68
15 BROUSSIER Stéphane Se-2 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  14  13  12  14  15   68
15 CAZAY Laurent Se-2 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  14  14  13  14  13   68
15 KHATY Patrick Se-2 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE  13  15  15  14  11   68
19 ACHAIBOU Hakim Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  13  12  15  14  13   67
19 LOGGHE Aurore Ju-F ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  12  15  11  15  14   67
19 LISSAJOUX Gérard Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  15  12  13  12  15   67
19 GRIVIAUD Jean-Charles Se-2 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  13  15  12  14  13   67
19 SAINT CHELY Felix Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  12  13  15  14  13   67
24 LEBEL Alain Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  14  13  14  13  12   66
24 BROCHARD Franck Se-1 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  15  12  12  15  12   66
26 BRINGER Jimmy Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  14  13  13  14  11   65
26 CUVELLIER Michel Se-3 ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE  14  14  11  13  13   65
26 FILHOL Marc Se-3 ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD  12  14  14  12  13   65
26 PETITTA Antoine Vété ILE DE FRANCE ASADP PLATEAU  14  15  11  14  11   65
26 ANNEREL Olivier Se-1 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  14  12  15  13  11   65
26 BRIGONET Claude Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  13  13  14  14  11   65
32 BRIVADY Lionel Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  13  13  14  11  13   64
32 MIRANDA Hélio Vété ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  15  13  13  11  12   64
32 MEIRHAEGHE Jean-Mathieu Se-3 ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP  15  13  11  14  11   64
32 AOUN Pierre Se-1 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE  14  13  14   9  14   64
32 NATOUR Bilal Se-2 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE  13  12  14  14  11   64
32 BONY Michel Se-1 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  13  12  13  12  14   64
32 SBRIZZAI Lucien Se-2 ILE DE FRANCE AS EUROCLEAR FRANCE BT  13  13  14  14  10   64
39 PETINI Lucio Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  13  14  13  13  10   63
39 JOINVILLE Yves Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  12  12  14  13  12   63
39 CARROLA Ludovic Se-3 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  14  15  11  13  10   63
39 CHANGRENIER Stéphane Se-3 ILE DE FRANCE ASADP PLATEAU  13  14  14  13   9   63
39 NOUJAIM Said Se-1 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE  15  13  14   9  12   63
44 LAJEANNIERE André Se-3 ILE DE FRANCE CI GOLDEN CLAY  14  11  14  12  11   62
44 GARNIER Richard Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  13  12  13  14  10   62
44 CALMEL Philippe Se-3 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  14  10  14  15   9   62
44 NOUJAIM Michel Ju-G ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE  14  12  12  12  12   62
44 GILIBERT Jean-Paul Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  13  12  13  12  12   62
49 DUPERONT Laurent Se-4 ILE DE FRANCE TRAP 77  13  14  11  13  10   61
49 BEAUVAIS Jean-Yves Vété ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  12  12  14  11  12   61
49 DRAGONAS Denis Vété ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  11  13  13  13  11   61
49 LAVERONE Daniel Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  11  11  13  12  14   61
49 BATARD Mickaël Ju-G ILE DE FRANCE CI GOLDEN CLAY  13  12  12  13  11   61
49 TEXIER Jean-Claude Vété ILE DE FRANCE CI GOLDEN CLAY  13   9  13  14  12   61
49 OUBENYASSAF Mohamed Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  12  12  15  10  12   61
49 LECOINTE Georges Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  13  11  11  11  15   61
57 PATIN Bruno Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  14  11  11  12  12   60
57 GENARD Sebastien Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  14  14  12  11   9   60
57 COLLET Romain Se-3 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  12   9  12  14  13   60
57 ROSSIGNOL Daniel Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  12  11  13  12  12   60
61 TURCHI Albert Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  14  11  10  12  12   59
61 TORTUEL Erwan Se-3 ILE DE FRANCE U.S. EAUX  12  12  11  12  12   59
61 MARSEILLE Michel Se-3 NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  11  12  14  10  12   59
61 RUTELLA Franck Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  11  12  11  12  13   59
61 BERGERE Sylvain Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  14  10  12  11  12   59
61 OLKUSKI Patrice Vété ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD  12  12  12  12  11   59
61 HAMON Alain Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  13   9  14  11  12   59
68 CLERET François Vété ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY  13  12  12   9  12   58
68 CHAPPAT Thierry Se-3 ILE DE FRANCE TRAP 77  10  12  10  14  12   58
68 DHEILLY Daniel Vété ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP  12  14  12   9  11   58
68 JOINVILLE Alain Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  12  11  12  12  11   58
68 CHAMPAGNE Jean-Pierre Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  10  13  11  12  12   58
68 PONCHEL Rémy Su-V ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  13   8  15  13   9   58
68 BARBERI Rocco Su-V ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  10  12  11  14  11   58
75 PINTO Octavio Se-3 ILE DE FRANCE TRAP 77  13  12   9  10  13   57
75 COUSIN Alain Vété ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP  14  13  12   8  10   57
75 THIERRY Denys Vété ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  13  11  11  10  12   57
75 CAZAY Loïc Ca-G ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  13  11  12  10  11   57
75 PERROT Philippe Se-3 ILE DE FRANCE TRAP 77  13   9  11  15   9   57
80 MULET Claude Se-3 ILE DE FRANCE TRAP 77  11  13   9  12  11   56
80 GAUTHIER Joël Vété ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  15  12  13  10   6   56
80 KUHN Richard Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  11  12   9  11  13   56
83 GOULLANCOURT Guy Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  13  12  14   8   8   55
83 COPINET Arnaud Se-3 ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP  13   9  13  11   9   55
83 COLLET Alain Se-3 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  13   9  12   9  12   55
86 LEPAGE Bernard Se-3 ILE DE FRANCE TRAP 77  13  10  12  11   8   54
86 TESTOLIN Didier Vété ILE DE FRANCE TRAP 77  12  11   9   9  13   54
86 PALAZON Hervé Vété ILE DE FRANCE U.S. EAUX  11  11  14  10   8   54
86 ROGER Thierry Se-3 ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP  13  11  12   6  12   54
86 VALESELLA Claude Su-V PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  10  13  11  12   8   54
86 BESSE Christian Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN   9  13  13  11   8   54
86 DUHAMEL Bernard Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  12  10  11  11  10   54
93 TURPIN Hervé Se-3 ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY  13   9  12  11   8   53
93 BERTHOME Denis Se-3 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  11  13   9  12   8   53
93 BOURE Michel Se-3 ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS  12  10   9  11  11   53
93 GONZALEZ Felix Su-V ILE DE FRANCE TRAP 77  13  10  12  10   8   53
97 BRIVADY Baydir Ca-G ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  12  11  11  12   6   52
97 BEL Louis Su-V ILE DE FRANCE PLATINIUM CLAYS  13   8  10  13   8   52
97 COPINET Jean-Luc Se-3 ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP  12  11  10  10   9   52
100 MASCLET Patrick Se-3 ILE DE FRANCE CI GOLDEN CLAY  11  10  11   9   9   50
100 MORIZOT Jean Claude Su-V ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  12   8  10  13   7   50
100 NAULET Raymond Su-V ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  12   9  11  11   7   50
100 AMALFITANO Michel Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU   8  10  11   9  12   50
104 SANTE Gilles Se-3 ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP  13  11   9   8   8   49
104 BREVAL Fabienne Dame ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  12   8  10   8  11   49
104 CADRA Pierre Se-3 ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD   9  11  13   9   7   49
107 CHINOUX Alain Vété ILE DE FRANCE U.S. EAUX   9  10   9  11   8   47
107 LUCAS Serge Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  10   9  11  10   7   47
107 ETRILLARD Cécile Dame ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  12  10   8   9   8   47
107 CAMPANELLA Kevin Ca-G ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  10  11   9  12   5   47
107 DANIS André Su-V ILE DE FRANCE A.S. BRED  10  11  10   8   8   47
112 LAURENT Claudine Dame ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY   9   8   9  11   9   46
113 RABIER Gilles Se-3 ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP   8  11  10   7   9   45
113 MULLIER Alain Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  10   6  12  10   7   45
115 GUERIN Wilfried Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU   9   9   6   9  11   44
115 LABASTIE Paul Su-V ILE DE FRANCE MBDA SPORTS   9   9   6  11   9   44
115 VERGNAUD Bernard Vété ILE DE FRANCE A.S. BRED  11   9  12   3   9   44
118 CARPENTIER Robert Su-V ILE DE FRANCE A.S. BRED   9   8  10  10   5   42
119 LAURENT Jacques Su-V ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  10   6   7   8   9   40
119 VOLETTI Lino Su-V BRETAGNE B.T.C. DE GOELO  11  10    10   9   40
121 AMALFITANO Xavier Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU   8   8   9   6   8   39
122 GILBERT Christian Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU   8   8   8   7   6   37
123 PRYBYS Thierry Se-3 ILE DE FRANCE MBDA SPORTS   5   8   9   8   6   36
124 JULLY Philippe Vété ILE DE FRANCE TRAP 77   8  10   6   5   5   34
125 CUVELLIER Aurore Dame ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE   9   6   4   9   5   33
125 ORION Guy Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU   6   5   9   8   5   33
127 LARUE Donovan Ca-G ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE   9   4   6   6   7   32
127 WOLFERSBERGER Claude Vété ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP   9   7   3   7   6   32
129 GARCIA Fabrice Se-3 ILE DE FRANCE A.S. BRED   8   5   6   2   5   26

 

 

                                     
            INTERCLUBS    PARCOURS  2009  /  2010        
                                     
                                     
CLUBS   FLEURINES RAMBOUILLET Gonesse Porcheville TOTAL Classement
    T1 T2 T3 TOTAL T1 T2 T3 TOTAL T1 T2 T3 TOTAL T1 T2 T3 TOTAL GENERAL
Club-Tir Fleurinois 70 69 69 208 0 0 0 0 70 69 69 208 75 70 70 215 631 1
Cercle des Platines 0 0 0 0 70 70 63 203 71 67 66 204 72 72 67 211 618 2
La Cible et le Plateau 0 0 0 0 69 63 62 194 69 66 65 200 71 70 67 208 602 3
BT Gonesse   0 0 0 0 67 64 62 193 67 65 65 197 69 67 61 197 587 4
B T Brétigny   0 0 0 0 64 62 50 176 66 66 60 192 70 67 64 201 569 5
BTC Yvelinois 63 58 56 177 65 57 45 167 0 0 0 0 70 68 68 206 550 6
BT Rambolitain 0 0 0 0 62 60 58 180 62 60 56 178 63 62 59 184 542 7
TRAP 77   0 0 0 0 60 57 52 169 61 59 53 173 61 58 57 176 518 8
CBT La Cerisaille 52 46 45 143 63 63 55 181 69 61 59 189 0 0 0 0 513 9
C.O.S.Renault Lardy 56 45 45 146 63 54 54 171 0 0 0 0 69 58 53 180 497 10
PSUC Ball-Trap 51 48 47 146 56 55 53 164 0 0 0 0 58 57 55 170 480 11
Dassault Sport St Cloud 54 43 35 132 62 59 45 166 0 0 0 0 65 59 49 173 471 12
Club du Cèdre 51 0 0 51 0 0 0 0 67 65 61 193 69 68 64 201 445 13
A.S. Bred   0 0 0 0 50 44 42 136 61 50 47 158 47 44 42 133 427 14
ASEGA   61 54 0 115 54 53 0 107 61 53 0 114 64 0 0 64 400 15
US des Eaux 0 0 0 0 52 45 38 135 51 46 0 97 59 54 47 160 392 16
MBDA Sport   43 42 34 119 62 59 57 178 0 0 0 0 44 37 0 81 378 17
BTC la Rapée 0 0 0 0 62 61 59 182 0 0 0 0 68 59 0 127 309 18
CI GOLDEN CLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 62 61 193 193 19
ASADP   64 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 65 63 0 128 192 20
AS EUROCLEAR France 57 0 0 57 60 0 0 60 0 0 0 0 64 0 0 64 181 21
STE TIR RALLIEMENT 45 0 0 45 66 0 0 66 66 0 0 66 0 0 0 0 177 22
Platinium Clays 58 57 56 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 23
LAGARDERE PARIS 62 0 0 62 57 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 119 24
RENAULT-FLINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 53 53 25
A.S.Vieux Fusil 0 0 0 0 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 26
SNECMA SP CORBEIL BT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CM le Bourget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          0       0       0       0 0 0