Les résultats des inters-clubs année 2007-2008
Version imprimable

CLUBS Rambouillet Fleurines Gonesse Porcheville TOTAL Class
  T1 T2 T3 TOTAL T1 T2 T3 TOTAL T1 T2 T3 TOTAL T1 T2 T3 TOTAL GENERAL  
Cercle des Platines 66 64 61 191 72 64 64 200 67 67 67 201 68 64 63 195 787 1
Ball-Trap Fleurinois 65 62 54 181 69 65 63 197 65 65 62 192 69 68 68 205 775 2
CM le Bourget 65 63 62 190 68 59 57 184 69 65 65 199 66 65 62 193 766 3
BTC Yvelinois 63 57 55 175 67 62 62 191 65 64 61 190 71 66 61 198 754 4
BT Gonesse 65 62 57 184 62 61 59 182 66 63 62 191 66 65 51 182 739 5
BT Rambouillet 63 63 63 189 63 59 59 181 56 54 54 164 61 60 57 178 712 6
B T Brétigny 65 62 57 184 63 55 50 168 60 56 55 171 65 61 59 185 708 7
Renault Lardy 65 57 54 176 64 47 46 157 60 52 50 162 66 54 52 172 667 8
Dassault Sport St Cloud 58 55 49 162 60 55 48 163 59 56 47 162 59 59 58 176 663 9
PSUC Ball-Trap 58 54 51 163 60 49 47 156 55 50 45 150 60 57 55 172 641 10
La Cible et le Plateau 63 0 0 63 64 61 61 186 63 62 59 184 64 63 63 190 623 11
Matra BT 63 45 44 152 58 42 41 141 58 52 40 150 63 49 45 157 600 12
Cerisaille 59 40 0 99 55 54 49 158 52 50 49 151 66 60 60 186 594 13
BT SNECMA 45 43 41 129 55 46 46 147 57 47 44 148 54 51 50 155 579 14
Paris Shooting Club 66 61 - 127 67 66 62 195 64 64 - 128 63 59 - 122 572 15
R C F 52 51 0 103 74 56 54 184 68 64 61 193 0 0 0 0 480 16
AS / Bred 55 45 0 100 40 39 0 79 47 47 40 134 64 41 41 146 459 17
ASM Bouygues 57 49 43 149 49 45 45 139 50 0 0 50 46 38 0 84 422 18
Renault Flins - - - 0 - - - 0 63 56 55 174 57 55 55 167 341 19
US des Eaux 45 28 0 73 45 38 33 116 39 39 29 107 32 0 0 32 328 20
AS / ADP 58 - - 58 58 - - 58 57 - - 57 61 - - 61 234 21
BTC la Rapée 51 - - 51 0 - -   - - - 0 0 0 0 0 51 22
STAC - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0  
BTC Nemours - - - 0 0 0 - 0 - - - 0 - - - 0 0  
Tir Evolution 0 0 - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0  
US Marcel Dassault - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0  
Trap  77 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 0  
Les résultats de l'inter-club de Porcheville du 23 Février 2008
Classement Scratch

Version imprimable
 
Class. Nom Cat. Region Club r1 r2 r3 r4 r5 total
1 CAZAY Laurent Se-3 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 15 14 14 14 14 71
2 LEBEL Alain Se-1 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 14 13 14 14 14 69
3 BARTHE Benoit Se-F ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES 14 14 14 13 13 68
3 FORMIS Flavio Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 14 14 13 13 14 68
3 DELAPLACE Thomas Se-F PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 15 12 15 12 14 68
3 DELAPLACE Alexandre Se-F PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 13 13 13 14 15 68
7 RAMBAUT Charly Se-3 PICARDIE STE TIR RALLIEMENT 13 15 14 11 14 67
8 GOFFETRE Didier Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE 14 12 14 13 13 66
8 OZIARD Gérard Se-2 ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY 14 13 14 13 12 66
8 NATOUR Bilal Se-2 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP 15 11 13 13 14 66
8 BROUSSIER Stéphane Se-2 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 11 14 12 15 14 66
8 BATARD Franck Se-1 ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE 14 12 13 13 14 66
13 DRAGONAS Denis Vété ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE 14 12 13 12 14 65
13 MIRANDA Hélio Se-2 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY 13 11 14 12 15 65
15 GUEDRA Luc Vété ILE DE FRANCE A.S. BRED 13 12 14 12 13 64
15 BRIVADY Lionel Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES 13 11 15 12 13 64
15 ANNEREL Olivier Se-1 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 14 13 11 12 14 64
18 TURCHI Albert Se-1 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB 11 14 12 13 13 63
18 ISORE Jean-François Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES 12 12 13 13 13 63
18 ACHAIBOU Hakim Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES 15 14 10 11 13 63
18 MOREL Patrick Se-3 ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T. 13 11 13 13 13 63
18 GILIBERT Jean-Paul Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 12 12 14 12 13 63
18 BROCHARD Franck Se-1 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 12 14 13 11 13 63
24 LAURAIRE Yves Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP 13 13 11 11 14 62
24 JALOUX Jean-Serge Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP 11 13 14 10 14 62
24 BONY Michel Se-F ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 12 10 14 12 14 62
27 PETITTA Antoine Vété ILE DE FRANCE ASADP PLATEAU 13 12 12 13 11 61
27 PERROT Jérôme Ju-G ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY 13 12 11 11 14 61
27 PETINI Lucio Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES 13 12 13 10 13 61
27 LECLERC Bertrand Se-1 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 14 15 11 9 12 61
27 LESEIGNEUR Gérard Su-V PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 12 13 14 9 13 61
27 BERTHOMIER Didier Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP 12 12 15 7 15 61
27 RAMBAUT Sébastien Se-3 PICARDIE STE TIR RALLIEMENT 14 14 13 8 12 61
27 LAURENT Luc Se-2 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 14 10 12 11 14 61
27 DE ONFFROY William Se-3 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN 13 9 13 12 14 61
36 JOINVILLE Benoit Ca-G PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 11 12 11 13 13 60
36 LIRON Michel Se-3 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 11 14 12 13 10 60
36 CHEVALIER David Ju-G ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 13 12 12 10 13 60
36 RABIER Gilles Se-3 ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP 12 13 12 12 11 60
36 CHAMPAGNE Jean-Pierre Vété ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE 12 9 14 13 12 60
36 CAROLA Ludovic Ju-G ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN 9 14 12 12 13 60
36 CAMPANELLA Giacomo Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 14 9 14 10 13 60
36 LISSAJOUX Gérard Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 13 10 13 10 14 60
36 BATARD Mickaël Ju-G ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE 9 13 12 12 14 60
45 LAURENT Claudine Dame ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY 14 12 11 12 10 59
45 TEYSSEDOU Jean-Noël Vété ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB 13 10 11 12 13 59
45 OLKUSKI Patrice Se-3 ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD 11 12 12 10 14 59
45 FILHOL Marc Se-3 ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD 13 9 13 11 13 59
45 DODIN Gaétan Se-3 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 15 12 11 9 12 59
50 CHEVALIER Patrice Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP 13 11 12 9 13 58
50 CALERS Philippe Se-3 ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD 11 10 13 11 13 58
52 VALASSELA Claude Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 13 13 11 8 12 57
52 VIEIRA Graciano Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 13 8 13 11 12 57
52 VALENZA Jean-Yves Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP 11 12 12 10 12 57
52 COUSIN Alain Vété ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP 10 11 11 12 13 57
52 BESSE Christian Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN 14 10 9 11 13 57
52 BRANLY Gérard Vété ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS 9 10 14 12 12 57
58 LAURENT Olivier Se-2 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY 14 9 11 10 12 56
58 CALMEL Philippe Se-3 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN 12 11 12 11 10 56
58 PASTRE Pierre-Francois Ju-G ILE DE FRANCE CSAH-BA 217 - BT 11 8 12 12 13 56
58 BELLET Guy Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 10 13 13 7 13 56
58 BELLET Guy-Roland Ju-G ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 10 12 12 11 11 56
63 THIERRY Denys Vété ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 12 13 9 12 9 55
63 DHEILLY Daniel Vété ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP 9 9 12 11 14 55
63 BOURE Michel Se-3 ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS 12 10 11 10 12 55
63 BERNABE Sébastien Se-3 ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS 11 9 11 13 11 55
67 CLERET François Vété ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY 9 11 12 12 10 54
67 SAINTIN Jean-Marie Vété ILE DE FRANCE SNECMA SP. CORBEIL B.T. 12 8 10 11 13 54
67 RABIER Dorian Se-1 ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP 11 7 13 11 12 54
67 HAMON Alain Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN 10 10 14 9 11 54
67 BRIGONET Michel Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 9 11 12 9 13 54
72 GARCIA Hervé Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 12 8 13 9 11 53
72 JOINVILLE Alain Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 11 11 13 8 10 53
72 JOINVILLE Yves Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 12 9 11 9 12 53
72 COLLET Romain Ju-G ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 8 12 11 9 13 53
76 FORMIS Franco Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE 12 10 8 10 12 52
76 GARNIER Richard Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 9 10 12 10 11 52
76 TEXIER Jean-Claude Vété ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY 10 9 9 12 12 52
79 REMY Gérard Se-3 ILE DE FRANCE SNECMA SP. CORBEIL B.T. 12 9 11 7 12 51
79 LORINQUER Bernard Vété ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP 11 10 12 8 10 51
79 DEMESTRE Jacques Vété ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE 10 8 12 11 10 51
79 OUBENYASSAF Mohamed Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 10 9 10 11 11 51
83 DULARY Aline Dame ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE 11 10 10 9 10 50
83 JEANBLANC Janick Vété ILE DE FRANCE SNECMA SP. CORBEIL B.T. 11 10 9 9 11 50
83 JOSSEAUME Dominique Vété ILE DE FRANCE C.O CHEMINOTS MANTAIS 11 12 11 8 8 50
83 KUHN Richard Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN 9 10 11 9 11 50
87 MARTIN Pascal Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 11 7 13 8 10 49
87 CONDETTE Samuel Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 9 9 11 7 13 49
87 PAIMBLANC Laurent Se-3 ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T. 12 7 14 8 8 49
90 AMATO Paolo Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES 13 9 8 8 10 48
90 LAJEANNIERE André Se-3 ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY 11 7 11 10 9 48
92 PERROT Philippe Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY 10 9 8 10 10 47
92 ROSSIGNOL Daniel Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU 9 7 11 7 13 47
94 NAULET Raymond Vété ILE DE FRANCE ASM BOUYGUES B.T. 8 8 11 9 10 46
94 FARNAULT Philippe Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY 8 8 12 6 12 46
96 VOLETTI Lino Su-V BRETAGNE B.T.C. DE GOELO 8 10 9 9 9 45
96 PAIMBLANC Manuel Se-4 ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T. 12 6 11 4 12 45
96 APPOURCHAUX Daniel Vété ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS 8 11 9 9 8 45
99 GARNIER Serge Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 10 7 8 8 10 43
99 LABASTIE Paul Vété ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T. 10 9 8 8 8 43
99 FARNAULT CORBIERE Martine Dame ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE 11 6 9 6 11 43
102 BARSE Pascal Se-3 ILE DE FRANCE C.O CHEMINOTS MANTAIS 7 5 13 7 10 42
103 SCHNERB Patrick Vété ILE DE FRANCE A.S. BRED 8 9 9 5 10 41
103 JULIAN Alain Vété ILE DE FRANCE A.S. BRED 9 8 10 8 6 41
103 GENARD Sébastien Se-4 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS 9 8 8 6 10 41
103 SANTE Gilles Se-3 ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP 11 9 6 9 6 41
103 LEFER Bernard Vété ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS 6 10 7 8 10 41
108 SANTE Mathieu Ju-G ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP 10 5 10 5 9 39
109 DANIS André Vété ILE DE FRANCE A.S. BRED 6 8 8 8 8 38
109 BREVAL Fabienne Dame ILE DE FRANCE ASM BOUYGUES B.T. 8 1 10 9 10 38
111 CAZAY Monique Dame ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS 10 7 3 3 10 33
112 PALAZON Hervé Vété ILE DE FRANCE U.S. EAUX 5 8   9 10 32


 

Les résultats de l'inter-club de Gonesse du 26 Janvier 2008
Classement Scratch
Version imprimable

Class, Nom Cat, Region CLUB TIR FLEURINOIS r1 r2 r3 r4 r5 total
1 JALOUX Jean-Serge Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP  14  11  14  15  15   69
2 HAVART Bastien Ju-G ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  15  12  13  14  14   68
3 BARTHE Benoit Se-F ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  15  11  14  14  13   67
3 PETINI Lucio Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  13  13  13  14  14   67
3 BERTAUD Jean-Claude Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  14  10  14  14  15   67
6 GOFFETRE Didier Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  15  11  12  13  15   66
7 RAMBAUT Charly Se-3 PICARDIE STE TIR RALLIEMENT  14  12  14  12  13   65
7 CAZAY Laurent Se-3 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  14  11  13  13  14   65
7 ACHAIBOU Hakim Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  14  13  13  13  12   65
7 FERRO Patrick Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP  14  12  13  11  15   65
7 LAURAIRE Yves Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP  15  10  13  14  13   65
7 DELAPLACE Thomas Se-F PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  14   9  14  14  14   65
7 DELAPLACE Alexandre Se-F PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  13  12  13  12  15   65
14 BRIVADY Lionel Se-1 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB  15  11  12  11  15   64
14 TURCHI Albert Se-1 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB  15  10  15  12  12   64
14 HAVART Bruno Se-F ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  11  10  14  14  15   64
14 BROUSSIER Stéphane Se-2 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  14  10  13  13  14   64
18 LOGGHE Aurore Ca-F ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  12  13  13  12  13   63
18 DIENON Roger Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  15   8  13  14  13   63
18 POINSOT Gael Ju-G BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS  15  10  12  11  15   63
18 BRIGONET Michel Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  11  12  14  13  13   63
18 BRANLY James Se-1 ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS  14  11  13  12  13   63
23 JOINVILLE Yves Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  14  11  11  13  13   62
23 DRAGONAS Denis Vété ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  14  12  12  10  14   62
23 BROCHARD Franck Se-1 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  14  11  14  10  13   62
23 CONDETTE Samuel Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  13  11  12  14  12   62
27 LAURENT Luc Se-2 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  15  10  12   9  15   61
27 CHITTO Angelo Se-3 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  15   9  10  12  15   61
27 CHEVALIER Patrice Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP  14  12  10  13  12   61
30 LAURENT Olivier Se-2 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  12  10  11  13  14   60
30 OZIARD Gérard Se-2 ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY  14  12  15   8  11   60
30 AMATO Paolo Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  13  10  11  12  14   60
30 BERTHOMIER Didier Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP   9  11  14  12  14   60
30 BOURGEOIS Thomas Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  14  10  12  12  12   60
30 VIEIRA Graciano Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  10  11  13  12  14   60
36 LISSAJOUX Gérard Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  13  10   9  12  15   59
36 SBRIZZAI Lucien Se-2 ILE DE FRANCE AS EUROCLEAR FRANCE BT  15   9  14   9  12   59
36 FILHOL Marc Se-3 ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD  12  11  11  11  14   59
39 BEL Louis Vété ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  14   9  11  12  12   58
39 MOREL Patrick Se-3 ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T.  13   9  11  12  13   58
39 BELLET Guy Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  13   8  12  10  15   58
39 PONCHEL Rémy Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  11  13  12   9  13   58
43 REMY Gérard Se-3 ILE DE FRANCE SNECMA SP. CORBEIL B.T.  15   8  11  10  13   57
43 PETITTA Antoine Vété ILE DE FRANCE ASADP PLATEAU  13  10  10  11  13   57
43 CAMPANELLA Giacomo Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  12   7  13  12  13   57
43 NATOUR Bilal Se-2 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP  13   9  13  10  12   57
47 GRIVIAUD Jean-Charles Se-2 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  13  14   7  14   8   56
47 BELLIA Gilbert Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE  12   8  11  13  12   56
47 AUBERT Patrice Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  12  10  11   9  14   56
47 FORMIS Flavio Se-3 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  14   8   9  13  12   56
47 FORMIS Franco Se-3 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  11   7  12  13  13   56
47 GOUSSU Romain Se-3 ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS  12   8  10  13  13   56
47 OLKUSKI Patrice Se-3 ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD  14   9   9  10  14   56
47 CALMEL Philippe Se-3 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  15   9  12   8  12   56
55 LAURENT Claudine Dame ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  13  13   8  11  10   55
55 COLLET Romain Ju-G ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  11   9  12   9  14   55
55 OUBENYASSAF Mohamed Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  10   9  11  11  14   55
55 BELLET Guy-Roland Ju-G ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  14  11  13   6  11   55
55 BRANLY Gérard Vété ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS  11   8  14  12  10   55
55 COUSIN Alain Vété ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP  15   8  11   9  12   55
55 KHATY Patrick Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP  14   6  11  12  12   55
62 LE BARILLIER Eric Se-3 ILE DE FRANCE AS EUROCLEAR FRANCE BT  13   8  11  10  12   54
62 KAWKABANI Joseph Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  13   8  12   9  12   54
62 CARROLA Ludovic Ju-G ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  12   9  12   9  12   54
62 HAMON Alain Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  13   9   8  10  14   54
66 MEIRHAECHE Jean-Mathieu Se-3 ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP  13   9   8  12  11   53
66 THEURIER Jean-Pierre Se-1 ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  13   5  13  10  12   53
68 JOINVILLE Benoit Ca-G PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  14   4  10  12  12   52
68 SERGEANT Jean-Pierre Se-2 ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP  11  12  10   7  12   52
68 CLERET François Vété ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY  11  11  11   8  11   52
68 PAIMBLANC Laurent Se-3 ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T.  13   7   8  11  13   52
68 CHAMPAGNE Jean-Pierre Vété ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE  10   9  11  10  12   52
68 BERNABE Sébastien Se-3 ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS  11  11  11   7  12   52
74 BELLIA Nathalie Dame LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE  12   6  12  10  11   51
74 THIERRY Denys Vété ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS  12   8  11  12   8   51
74 GOUSSU Yannick Se-2 ILE DE FRANCE B.T.C. RENAULT-FLINS  11  10   7   9  14   51
77 FARNAULT CORBIERE Martine Dame ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE  14   5  12   7  12   50
77 CARPENTIER Robert Su-V ILE DE FRANCE ASM BOUYGUES B.T.  11   8  10  10  11   50
77 DHEILLY Daniel Vété ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP  13   8   9   8  12   50
77 TEXIER Jean-Claude Vété ILE DE FRANCE C.O.S. RENAULT LARDY  11   8   9  11  11   50
81 DULARY Aline Dame ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE  12   6  12   6  13   49
81 BERGERE Sylvain Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  12   8   9   8  12   49
83 MORLEC Michel Su-V ILE DE FRANCE U.S. THOMSON RADAR  10   8   9   9  12   48
83 ROSSIGNOL Daniel Vété ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  12   9   7  10  10   48
83 KUHN Richard Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  12   8   8   7  13   48
86 SAINTIN Jean-Marie Vété ILE DE FRANCE SNECMA SP. CORBEIL B.T.  14   8   5   7  13   47
86 CADRA Pierre Se-3 ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD  11   7   6  11  12   47
86 SCHNERB Patrick Vété ILE DE FRANCE A.S. BRED  13   6  10   6  12   47
86 FRANCHAUD Olivier Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  13   7  11   5  11   47
86 GUEDRA Luc Vété ILE DE FRANCE A.S. BRED  11   7   9  10  10   47
86 BESSE Christian Vété ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  10   6  10   9  12   47
92 FARNAULT Philippe Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  11  10  10   6   9   46
92 ANTOINE David Se-4 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS   9   8  10  10   9   46
94 LECLERC Bertrand Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  11   9  10   5  10   45
94 SANTE Gilles Se-3 ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP  10   7   9  10   9   45
96 JOINVILLE Alain Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS   9   6  11   6  12   44
96 CLEMENTE Carlo Su-V ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP  10   7   8   8  11   44
96 JEANBLANC Janick Vété ILE DE FRANCE SNECMA SP. CORBEIL B.T.  14   7   8   7   8   44
99 LEFEVRE Christian Se-3 ILE DE FRANCE DASSAULT SPORT ST-CLOUD   7   7   8  10  11   43
100 VOLETTI Lino Su-V BRETAGNE B.T.C. DE GOELO  10  10  11  11     42
101 LAMBERT Benoit Se-3 ILE DE FRANCE AS EUROCLEAR FRANCE BT   8   6  10   8   9   41
101 SANTE Mathieu Ju-G ILE DE FRANCE P.S.U.C. BALL TRAP   9   5  11   6  10   41
103 GARNIER Serge Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS   9   7  10   6   8   40
103 PAIMBLANC Manuel Se-4 ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T.  12   5   7   9   7   40
103 JULIAN Alain Vété ILE DE FRANCE A.S. BRED   9   6   9   9   7   40
106 CHINOUX Alain Vété ILE DE FRANCE U.S. EAUX   2   6   8  12  11   39
106 MONARD Bruno Se-3 ILE DE FRANCE U.S. EAUX  11   8   6   5   9   39
108 CARLUY Jessie Dame ILE DE FRANCE AS EUROCLEAR FRANCE BT   6   3   8  11  10   38
108 GENARD Sébastien Se-4 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  11   7   7   7   6   38
110 CAZAY Monique Dame ILE DE FRANCE BALL TRAP CLUB YVELINOIS   8   5   8   7   9   37
111 PRYBYS Thierry Se-3 ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T.  11   4   8   7   4   34
112 GLAISE Eric Se-3 ILE DE FRANCE AS EUROCLEAR FRANCE BT  10   5   7   4   7   33
113 PALINKAS Jean-François Vété ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE   6   8  11   5     30
114 PALAZON Hervé Vété ILE DE FRANCE U.S. EAUX   6   2   8   4   9   29
115 LEBOUC Marcel Vété ILE DE FRANCE U.S. EAUX   2   3   4   8   8   25
116 VADALA Vito Vété ILE DE FRANCE CERCLE BOIS BOULOGNE  10  10         20


 
Class. Nom Cat, Region Club r1 r2 r3 r4 r5 total Total club 3 Tireurs
3 BARTHE Benoit Se-F ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  15  11  14  14 13 67 201
3 PETINI Lucio Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  13  13  13  14  14 67 201
3 BERTAUD Jean-Claude Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  14  10  14  14  15 67 201
7 ACHAIBOU Hakim Se-1 ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  14  13  13  13  12 65 201
18 DIENON Roger Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  15   8  13  14  13 63 201
30 AMATO Paolo Vété ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  13  10  11  12  14 60 201
                       
1 JALOUX Jean-Serge Se-3 ILE DE FRANCE C.M. BOURGET BALL TRAP  14  11  14  15  15 69 199
