1ère Sélection de Parcours les 9 et 10 Avril 2011 à la Cerisaille
Classement tout Séniors

Class. Nom Catégorie Région Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total b1 b2
1 AUVRET Christophe Se-F NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  22  23 25 25  24 25  23  22  189    
2 BARDOU Charles Se-F ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB  22 25 25  24  24  23  24  20  187    
3 HAVART Bastien Se-F ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  19  22 25 25  24  23  23 25  186    
3 BARDOU David Se-F CENTRE LES BRUYERES DE TOURS  23  22  23  23  24  24  24  23  186    
5 AUVRET Tony Se-1 NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  22  23 25 25  22 25  22  21  185    
6 MARTEAU Pascal Se-1 CENTRE ROTO SPORT SECTION BT  18  24  24  24  23  23  23  23  182    
7 CAMPINS Laurent Se-F LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON  22  23  22  24  22  23  22  23  181    
8 GENDREAU Alain Se-F AQUITAINE CERCLE TIR AQUITAIN  21  23 25  23  23  21  22  22  180    
8 FARGIER Cédric Se-F ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  21  24  23  22  20  24  24  22  180    
8 DELAPLACE Alexandre Se-F PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  19 25  22  21  24  22  24  23  180    
11 RUSSO Patrick Se-1 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  22  23  23  20  21  24  21  24  178    
11 EVENO Mathieu Se-1 POITOU CHARENTES BTC LUCONNAIS  23  23  24  23  20  21  21  23  178    
13 POINSOT Gael Se-F BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES  24  22  23 25  23  18  21  21  177    
13 HAVART Bruno Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  19  23  24  21  21  22  23  24  177    
13 AVELLINO Arnaud Se-2 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP  20 25  23  22  20  24  23  20  177    
16 ROUSSEL Patrice Se-1 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. BOIS ST GEORGES  19  23 25  22  20  22  21  24  176    
16 MAERTEN Didier Se-F PICARDIE BTC ST LAMBERT  17  24  21  22  24  21  23  24  176    
16 CASSOU Eric Se-F AQUITAINE B.T.C. SOULETIN  20  23  24  22  21  21  23  22  176    
16 BARTHE Benoit Se-F ILE DE FRANCE CERCLE DES PLATINES  21  22  24  21  22  22  21  23  176    
20 DALBARCO Didier Se-1 MIDI PYRENEES FORUM TOULOUSE  21  20  24  20  21  24  21  24  175    
20 COUZY Benjamin Se-2 CENTRE BTC VALLEE DU LOIR  23  23  23  23  23  18  20  22  175    
20 COUTANT Jean-Marie Se-F CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT  22  24  20  23  22  23  19  22  175    
23 GRIVIAUD Jean-Charles Se-1 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  20  21  21  23  21  23  22  23  174    
23 CAZAUBIEL Laurent Se-1 AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN  16  20  24  24  24  24  21  21  174    
23 ALARCON Jean-Pierre Se-2 LANGUEDOC ROUSSILLON G.C.A. BALL TRAP  18  23  24  22  24  21  19  23  174    
26 LATTAT Laurent Se-1 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE  19 25  23  21  20  24  19  22  173    
26 BRILLAULT Thierry Se-1 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT  20  21 25  21  20  20  22  24  173    
26 ARSIVAUD Grégory Se-2 POITOU CHARENTES C.T. PIGEON ARGILE DOUHET  23  24  22  22  21  21  20  20  173    
29 MORDEFROID Jean-Paul Se-1 PICARDIE BTC ST LAMBERT  20  23  24  21  20  20  23  21  172    
29 DELIT Yvan Se-F CORSE BTC GRAND SUD  22  21 25  21  21  20  20  22  172    
29 DEFRESNE Xavier Se-1 PICARDIE BTC ST LAMBERT  20  21 25  21  20  22  20  23  172    
29 CLOITRE Jean-Philippe Se-F COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB  23  22  20  23  22  19  20  23  172    
29 CARLIER Didier Se-3 NORD PAS DE CALAIS STE DE B.T. SOMAINOIS  23  21  23  20  20  22  23  20  172    
34 GOLDSCHEIDER Patrick Se-2 ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE  18  24  24  21  20  20  22  22  171    
34 FIASCHI Mario Se-1 CENTRE BTC VALLEE DU LOIR  20  22  23  21  18  23  23  21  171    
34 DANIEL Philippe Se-3 LANGUEDOC ROUSSILLON G.C.A. BALL TRAP  21  24  22  22  22  20  20  20  171    
34 BOURGEOIS Thomas Se-2 PICARDIE BTC ST LAMBERT  22 25  19  22  15  24  23  21  171    
38 PIONNIE Philippe Se-F LANGUEDOC ROUSSILLON G.C.A. BALL TRAP  20  19  20  24  22  23  21  21  170    
39 MANSARD Sylvain Se-F PICARDIE BTC ST LAMBERT  16  24  23  23  17  22  20  24  169    
39 FABREGUE Sébastien Se-2 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON  22  24  21  22  19  19  20  22  169    
39 DARAGNEZ Ludovic Se-F POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON  19  20  22  21  22  22  23  20  169    
39 BOUDYO Yann Se-1 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE  17  24  22  21  20  22  22  21  169    
39 BELLET Guy-Roland Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  22  24  20  24  21  20  20  18  169    
44 DUBOULOZ Philippe Se-2 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE THONON  16  24  22  23  18  22  20  23  168    
44 DELAPLACE Thomas Se-1 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  18  21  21 25  20  23  17  23  168    
44 ANTONY Ludovic Se-1 CENTRE BTC VALLEE DU LOIR  20  22  20  22  21  21  23  19  168    
47 ROUY Romain Se-F MIDI PYRENEES B.T. CAPVERNOIS  19  24 25  19  21  20  19  20  167    
47 TUFFERY Stephane Se-1 PICARDIE BTC ST LAMBERT  21  22  23  21  18  20  22  20  167    
47 HOVAGUIMIAN René Se-1 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  19  24  18  22  20  22  20  22  167    
47 BATTAULT Pierre-Yves Se-1 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES  20  24  20  19  18  23  21  22  167    
51 RASERA Philippe Se-1 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE THONON  17  19  23  24  19  22  19  23  166    
51 MORO Sébastien Se-1 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE  20  23  19  21  21  22  20  20  166    
51 LALLEMENT Denis Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  20  18  22  22  20  21  20  23  166    
54 RENUCCI Jean-Christophe Se-2 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT  21  22  21  20  17  20  22  22  165    
54 NOULET Julien Se-F COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  15  20  23  24  20  20  20  23  165    
54 MOVSESSIAN Yannick Se-1 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.  18  16  21  20  21  22  23  24  165    
54 BONNET Laurent Se-1 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES  22  20  22  22  22  19  18  20  165    
54 BARREAU Jean-Baptiste Se-3 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE  18  22  22  21  22  17  21  22  165    
59 SOUILLARD Carl Se-1 NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  18  20  22  20  19  23  21  21  164    
59 PREAUT Jean-Philippe Se-1 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS  19  22  23  19  20  19  21  21  164    
61 KLUMB Daniel Se-2 ALSACE B.T.C. DE CERNAY  20  19  23  24  21  18  20  18  163    
61 GIRARD Alain Se-2 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS  21  21  22  22  20  18  20  19  163    
61 GRANDSIRE Benoit Se-1 NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN  20  22  21  21  18  20  20  21  163    
61 DOCOCHE Michel Se-F NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LAVENTINOIS  18  23  20  18  21  22  20  21  163    
65 WARIN Jean-Christophe Se-2 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  18  23  20  23  20  19  20  19  162    
65 PANIER Pascal Se-1 NORMANDIE B.T. ANDRESIEN  20  23  20  21  17  19  22  20  162    
65 FARGIER Eric Se-1 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  17  22  24  21  18  21  18  21  162    
65 ESSCHENBROUCK Christophe Se-2 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.  20  22  17  20  20  20  21  22  162    
65 DECQUE Joël Se-2 NORD PAS DE CALAIS FLERS BALL-TRAP  19  22  22  20  18  22  21  18  162    
65 CLOCHER David Se-2 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE  18  18  21  22  20  21  23  19  162    
65 BROCHARD Franck Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  17  20  23  18  18  23  22  21  162    
65 ANNEREL Olivier Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  19  21  20  21  22  20  17  22  162    
73 THIBAUT Patrick Se-2 NORD PAS DE CALAIS ORVILLE B.T.C.  19  21  21  20  21  19  19  21  161    
73 SORGIATI Sylvain Se-3 ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE  18  18  24  18  21  21  18  23  161    
73 RIVAULT François Se-2 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS  17  22  23  20  18  23  19  19  161    
73 QUANTIN Serge Se-3 CHAMPAGNE ARDENNE LA VIGILANTE  18  21  24  19  20  21  18  20  161    
73 POUZOL Didier Se-1 LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE  19  19 25  14  23  17  23  21  161    
73 LOPEZ Marc Se-2 MIDI PYRENEES BALL-TRAP DE RODEZ  17  21  20  19  21  20  23  20  161    
73 CELLIER Thierry Se-1 AUVERGNE S. C. LA BUTTE  21  23  19  19  16  19  24  20  161    
80 THIBAUT Joël Se-2 PICARDIE B.T.C. AIRAINES  21  17  20  21  22  17  18  24  160    
80 TOUARD Sigrid Se-1 NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN  17  20  20  22  22  20  19  20  160    
80 DUNOGIER Hervé Se-2 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE  19  21  21  21  23  21  18  16  160    
83 MONCEL Claude Se-2 CHAMPAGNE ARDENNE B.T.C. GRAUVES  18  20  22  20  18  20  20  21  159    
83 MARIVIN Xavier Se-1 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES  18  22  18  20  22  23  20  16  159    
83 BARON Jean-Pierre Se-2 CENTRE BOIS DES PLANTES TOURS  17  22  20  22  19  17  20  22  159    
86 GOSSET Frédéric Se-F NORMANDIE C.T. LA CAVEE MALLET  16  21  22  22  16  20  21  20  158    
86 SAINT-CHELY Félix Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  21  19  23  19  18  19  21  18  158    
86 MEIRHAEGHE Jean-Mathieu Se-3 ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP  15  19  21  20  20  23  22  18  158    
86 MAGNAN Sébastien Se-2 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  19  19  21  21  17  20  18  23  158    
86 LENORMAND Raphaël Se-2 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.  17  22  21  19  19  18  19  23  158    
86 LAURENT Olivier Se-2 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  18  20  20  18  24  17  19  22  158    
86 HOMINAL Jean-Michel Se-2 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C.  20  23  20  19  21  18  20  17  158    
86 MIDOUX Bruno Se-1 CENTRE BTC VALLEE DU LOIR  22  19  19  21  19  19  19  20  158    
94 DUSSAUSOY Philippe Se-2 PICARDIE B.T.C. AIRAINES  18  24  20  18  23  21  15  18  157    
94 CONDETTE Samuel Se-2 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  19  18  24  20  19  20  19  18  157    
96 TRANCHANT Benjamin Se-2 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB  15  19  22  22  18  19  22  19  156    
96 GARRIGUES Marc Se-3 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON  19  23  21  20  18  17  17  21  156    
96 CHERIE Thierry Se-2 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE  17  19  18  20  21  20  19  22  156    
96 CHAUVIN Patrick Se-2 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE  17  19  20  22  23  19  16  20  156    
96 ASTIER Christian Se-3 CHAMPAGNE ARDENNE CLUB TIR DE VERTUS  16  23  15  19  20  19  23  21  156    
101 TOUTTAIN Serge Se-1 PICARDIE CLUB LA PIGEONNIERE  15  23  22  21  20  18  19  17  155    
101 SICRE Frédéric Se-3 MIDI PYRENEES C.O.S DE SAIGUEDE  18  22  18  22  20  18  17  20  155    
101 RICHARD Eric Se-2 NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN  20  19  24  19  19  18  17  19  155    
101 MUGNIER Julien Se-1 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C.  18  19  19  19  21  17  22  20  155    
101 GOMES-MOREIRA Fernando Se-1 NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  16  22  19  20  20  20  22  16  155    
101 BRUNEAU Christophe Se-2 NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE  19  21  20  20  15  19  19  22  155    
107 VOGLINO Yves Se-2 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  14  21  21  15  20  21  22  20  154    
107 VATEL William Se-2 ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE  17  23  22  20  20  18  17  17  154    
107 VALENZA Jean-Yves Se-3 NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  16  19  21  20  16  21  22  19  154    
107 DOMINE Sebastien Se-2 CHAMPAGNE ARDENNE B.T.C. GRAUVES  18  21  21  21  17  16  21  19  154    
107 BERNEUIL Antoine Se-2 NORMANDIE B.T.C. CONCHES  16  20  21  23  17  18  18  21  154    
112 VALLOIS Francis Se-3 CHAMPAGNE ARDENNE B.T.C. GRAUVES  16  20  21  21  18  22  17  18  153    
112 GENTAIRE Pascal Se-2 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS  17  18  20  23  20  16  18  21  153    
114 HAFNER Frank Se-1 BOURGOGNE BTC CHAMPVALLON  21  19  20  13  19  21  21  18  152    
114 BERTHIER Thierry Se-3 LORRAINE B.T.C. DU SAULNOIS  14  22  23  18  15  17  23  20  152    
116 PILLAS Patrick Se-3 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  19  19  21  19  18  19  18  18  151    
116 MARSEILLE Michel Se-3 NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  18  19  18  19  19  21  18  19  151    
116 HENNEQUIN Alain Se-3 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS  19  18  18  20  19  19  18  20  151    
116 BERGOS Jean-Louis Se-2 MIDI PYRENEES BALL-TRAP LOURDAIS  17  18  23  21  15  19  20  18  151    
120 ROCHEFORT Patrick Se-1 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS  18  19  19  19  19  20  18  18  150    
120 PIGNAT Christophe Se-2 ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE  19  17  19  21  16  19  20  19  150    
120 JIMENEZ Jean-Marc Se-2 MIDI PYRENEES B.T. CAPVERNOIS  19  21  22  17  16  17  19  19  150    
120 ARNAUD Romuald Se-2 POITOU CHARENTES C.T. PIGEON ARGILE DOUHET  16  20  17  22  16  16  23  20  150    
124 RAMBAUT Charly Se-2 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  19  16  18  16  18  20  21  21  149    
124 DIVARET Jérôme Se-2 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE  18  21  18  20  18  18  18  18  149    
124 AOUN Pierre Se-1 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE  18  20  19  18  18  19  19  18  149    
127 NATOUR Bilal Se-1 ILE DE FRANCE CLUB DU CEDRE  16  20  18  20  18  14  21  21  148    
128 BONNANS Patrick Se-2 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  17  17  21  15  19  20  21  17  147    
129 PEYTOUR Didier Se-2 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE  15  18  22  21  17  15  17  21  146    
129 DIOT Olivier Se-3 NORMANDIE B.T.C. CONCHES  16  20  18  20  16  16  20  20  146    
129 BAUDINET Pascal Se-2 POITOU CHARENTES BTC LUCONNAIS  16  20  18  18  18  18  19  19  146    
132 DROUIN Rodolphe Se-2 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES  17  18  20  19  17  13  21  19  144    
132 CHABRIER Pascal Se-2 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON  20  18  19  21  15  15  22  14  144    
134 MONTMOULINEIX Fabrice Se-2 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON  17  19  19  17  15  18  22  16  143    
134 DIZABEAU Jean-Jacques Se-3 CENTRE ROTO SPORT SECTION BT  18  19  19  14  17  16  20  20  143    
134 DE LENCQUESAING Arnaud Se-3 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  15  19  16  19  19  16  20  19  143    
134 CAMUS Vincent Se-2 POITOU CHARENTES BTC LUCONNAIS  18  17  22  15  19  17  19  16  143    
138 SELLAN Michaël Se-2 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON  22  16  15  17  16  17  20  19  142    
138 LOTTE Arnaud Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  16  20  17  20  18  18  17  16  142    
138 CUVELLIER Michel Se-3 ILE DE FRANCE TRAP 77  19  17  21  20  16  18  15  16  142    
138 BARBERI Rocco Se-3 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  16  22  19  17  16  19  18  15  142    
142 RIMBAULT Wilfried Se-2 BOURGOGNE BTC CHAMPVALLON  15  20  20  14  17  22  18  14  140    
142 GENARD Sébastien Se-3 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS  12  19  19  20  15  18  18  19  140    
142 CHEZE Didier Se-2 COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  16  22  20  14  17  19  18  14  140    
145 CONSTANTIN Thierry Se-3 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT  17  18  22  19  12  18  14  19  139    
146 HAMEL Patrice Se-2 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE  17  17  20  17  13  17  19  18  138    
146 BORCIER Laurent Se-2 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C.  15  18  21  18  14  17  18  17  138    
148 COMBETTES Pierre Se-2 LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE  12  13  17  19  20  18  17  20  136    
148 BRUNET Stéphane Se-3 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN  13  20  19  17  16  15  17  19  136    
150 MAILLAUD Eric Se-3 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE  15  22  14  19  15  15  15  20  135    
150 LABAU Jean-Luc Se-1 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE  17  17  18  18  15  19  16  15  135    
150 JALOUX Jean-Serge Se-2 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU  19  20  17  17  14  18  17  13  135    
150 GANDRIEAU Pascal Se-3 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON  17  20  17  17  15  13  18  18  135    
154 FILLON Philippe Se-3 AQUITAINE CERCLE TIR AQUITAIN  12  15  21  18  14  16  20  18  134    
155 LACUSKA Karel Se-3 POITOU CHARENTES C.T. PIGEON ARGILE DOUHET  14  16  19  19  12  14  19  20  133    
155 MOREL Patrick Se-3 ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T.  18  16  16  11  16  18  21  17  133    
155 D'ALESSANDRO Sandro Se-3 LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY  19  17  16  21  12  13  18  17  133    
158 NEBOUT Jean-Jacques Se-3 AUVERGNE S. C. LA BUTTE  13  15  15  22  18  15  15  19  132    
159 POUSSINEAU Christian Se-3 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT  16  11  18  15  18  16  19  18  131    
159 CORONEL Albert Se-3 LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE  17  15  20  20  15  14  13  17  131    
161 PRYBYS Thierry Se-3 ILE DE FRANCE A.S. MATRA SECTION B.T.  17  14  19  15  16  15  19  15  130    
161 LIRON Michel Se-3 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  14  18  16  15  17  14  19  17  130    
163 VOLPE Salvatore Se-2 NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  14  16  16  20  15  13  15  20  129    
164 ROULLAUD Bruno Se-3 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES  15  15  16  14  14  14  18  21  127    
164 MARIE Arnaud Se-3 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE  15  20  19  15  15  12  16  15  127    
166 GUTIERREZ Ludovic Se-3 AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN  10  15  19  17  15  19  16  14  125    
167 GAUTHERIN Eddy Se-3 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS  18  15  15  15  15  13  17  14  122    
167 BRUHIN Henri Se-3 ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP  14  19  17  13  11  12  19  17  122    
169 OUDIN Eric Se-3 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  11  20  12  13  19  12  14  20  121    
170 LEVRARD Dimitri Se-1 NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN  11  13  12  17  17  16  16  18  120    
170 LE ROUSIC Bruno Se-2 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES  17  14  16  15  11  15  14  18  120    
172 VULLIET Stéphane Se-3 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C.  12  15  17  15  19  13  15  13  119    
172 ROLOFF Philippe Se-3 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP  15  14  15  16  15  12  16  16  119    
174 CARRE Sébastien Se-3 LORRAINE B.T.C. DU SAULNOIS  13  14  18  17  18  15  12  11  118    
175 MOREL Pascal Se-3 NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE  10  13  16  14  16  19  15  13  116    
176 SELLAN Gino Se-3 AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE  10  12  15  20  15  12  17  14  115    
176 LEMAIRE Pascal Se-3 ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP   9  16  17  13  14  15  17  14  115    
178 PONTONNIER Franck Se-3 BOURGOGNE BTC CHAMPVALLON  18  15  13  15  14  11  13  15  114    
179 DEVAINE Martial Se-2 POITOU CHARENTES BTC LUCONNAIS  17  17  11  11  13  15  14  15  113    
180 BLANCHARD Fabrice Se-3 POITOU CHARENTES B.T.C. DE L'AUNIS  11  13  15  16  14  15  16   9  109    


 


1ère Sélection de Parcours les 9 et 10 Avril 2011 à la Cerisaille
Classement Dames

Class. Nom Catégorie Région Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total b1 b2
1 DIVARET Marine Dame ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB  20  19  20  16  20  22  21  23  161    
2 GIUSTI Bernadette Dame COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  19  21  23  19  15  17  18  16  148    
3 ESSCHENBROUCK Valérie Dame NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.  14  21  16  19  23  17  19  18  147    
4 CLOITRE Christel Dame COTE D'AZUR AZUR SHOOTING CLUB  18  19  18  19  15  19  21  17  146    
5 DE PANISSE Sylvie-Anne Dame ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB  18  19  15  23  18  19  14  18  144    
6 ROSIER Francoise Dame LANGUEDOC ROUSSILLON G.C.A. BALL TRAP  13  19  18  17  19  19  17  19  141    
7 LAURENT Claudine Dame ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY  16  18  20  17  17  15  19  18  140    
8 BLOT Jane Dame CENTRE BOIS DES PLANTES TOURS  12  17  21  17  18  19  15  19  138    
9 LALLEMENT Aude Dame ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP  19  13  20  19  14  19  17  16  137    
10 CHEZE Mylène Dame COTE D'AZUR B.T.C. DE SIGNES  13  18  16  18  16  19  18  16  134    
11 MANNEVY Sophie Dame CENTRE ASPTT ORLEANS BT  13  18  16  18  14  17  16  18  130    
12 DULARY Aline Dame ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE  20  15  15  20  14  15  17  13  129    
13 CHAUVIN Catherine Dame NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE  15  18  17  11  13  17  20  17  128    
14 MUTELET Anne Dame BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES  14  14  19  13  16  18  16  17  127    
15 HOMINAL Jessica Dame DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C.  14  13  17  15  17  16  19  14  125    
15 DE BOURBON PARME Tania Dame NORMANDIE B.T.C. DE LA RAPEE  14  14  15  18  17  12  17  18  125    
17 FORTIN Gabrielle Dame BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES  12  17  13  16  15  17  16  13  119    
18 VATEL Jessica Dame ILE DE FRANCE C.B.T. LA CERISAILLE   9  10  19  16  16  16  15  16  117    
19 CUVELLIER Aurore Dame ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP  14  10  14   9  15  15  11   7   95    
20 EL KALAI Wafa Dame ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB  14  15  12  10  11  11   6  14   93    
21 MAETZ Béatrice Dame ILE DE FRANCE A.S. BRED  12   7   8  13  13  11   6  13   83    


1ère Sélection de Parcours les 9 et 10 Avril 2011 à la Cerisaille
Classement Vétérans

Class. Nom Catégorie Région Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total b1 b2
1 LOYEN Jean-François Vété ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE  21  22  23  23  21  24  22  22  178    
2 BESSIN Lyonel Vété NORMANDIE B.T.C. CONCHES  17  23  22  24  18  24  18  20  166    
3 MARCHERON Alain Vété NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE  18  22  22  20  22  21  21  19  165    
4 LAMOTTE Lionel Vété ILE DE FRANCE ASEGA BALL TRAP  22  19  22  19  17  20  19  24  162    
5 DUHAMEL Philippe Vété PICARDIE DETENTE CAMBLYSIENNE  21  19  23  20  18  18  22  20  161    
6 MANJOT Michel Vété DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU  18  21  22  18  20  22  20  19  160    
6 L'HERBIER Louis-Arnaud Vété NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE  17  23  22  18  19  22  19  20  160    
8 MALLET Jean-Baptiste Vété NORMANDIE C.T. ROUENNAIS  13  19  21  20  20  22  21  22  158    
8 MALLET Eric Vété NORMANDIE C.T. ROUENNAIS  19  20  20  22  21  20  18  18  158    
10 PEROYS Serge Vété AQUITAINE B.T.C. MARMANDAIS  17  21  20  20  19  21  17  22  157    
11 BODEAU Jean Vété LIMOUSIN B.T.C. GUERETOIS  16  15  22  18  20  22  22  21  156    
12 MILESI Christian Vété LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE  20  17  21  18  16  17  23  22  154    
12 LERMENE Pascal Vété NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP  19  21  24  19  18  19  16  18  154    
14 MONTEIL Jean-Luc Vété CENTRE STAND B.T. CHENE ROND  19  23  21  17  21  18  17  17  153    
14 MOLLA Henri Vété FRANCHE COMTE A.S. USINES SOLVAY  18  19  20  23  15  20  20  18  153    
14 DELABARRE Alain Vété CHAMPAGNE ARDENNE LA VIGILANTE  20  19  19  20  21  19  18  17  153    
17 ETERNOT Jean-Louis Vété CENTRE STAND B.T. CHENE ROND  13  18  22  19  19  19  19  23  152    
18 SOLANE Roger Vété LANGUEDOC ROUSSILLON E.T.S. NIMES METROPOLE  16  20  20  21  18  18  20  18  151    
18 ESCAUTIER Christian Vété MIDI PYRENEES BTC TOULOUSE PRESERVILLE  18  20  17  20  17  21  19  19  151    
20 PERROT Gérard Vété BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES  16  20  18  19  20  18  18  21  150    
21 PETITTA Antoine Vété ILE DE FRANCE ASADP PLATEAU  20  22  15  18  17  16  18  23  149    
21 MAZIERES Jean-Marc Vété AQUITAINE ASS. SPORT. LIBOURNE  11  22  19  20  15  20  18  24  149    
23 BABURA Marc Vété ILE DE FRANCE C.E.S.A.R  20  22  21  18  18  19  19  11  148    
24 MARTIN Jean-Pierre Vété PICARDIE BTC AMICALE CHI  16  17  15  20  22  19  19  19  147    
24 HAGRON Dominique Vété BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES  18  20  18  15  20  19  20  17  147    
